Máy đo bức xạ trong y tế
Máy đo ánh sáng chuyên dụng đo bức xạ quang học trong trị liệu, chẩn đoán, nhãn khoa và nội soi.
Cấu hình
Các thiết bị đo ánh sáng cầm tay/di động dùng để đo nguồn sáng trị liệu bằng tia UV và ánh sáng xanh.
| Mã | Hàm quang phổ | Dải bước sóng (nm) | Dải đo tối thiểu thông thường SNR=50, thời gian tích phân 100ms | Dải đo tối đa thông thường | Hệ quang đầu vào | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC-15-Bili | Tiêu chuẩn IEC 60601-2-50 AAP 2011, Tiêu chuẩn AAP 2004, Mật độ bức xạ trung bình, Đo quang học | 360-830 nm | IEC 60601-2-50: 0.03 μW/cm² AAP 2011: 2E-04 μW/(cm²nm) Đo quang học: 1lx | IEC 60601-2-50: 35 mW/cm² AAP 2011: 270 μW/(cm²nm) Đo quang học: 350,000 lx | Bộ tán xạ 10 mmØ | Đo phổ quang học |
| CSS-45-Bili với CSS-D | Tiêu chuẩn IEC 60601-2-50 AAP 2011, Tiêu chuẩn AAP 2004, Mật độ bức xạ trung bình, Đo quang học | 360-830 nm | IEC 60601-2-50: 0.03 μW/cm² AAP 2011: 2E-04 μW/(cm²nm) Đo quang học: 1lx | IEC 60601-2-50: 35 mW/cm² AAP 2011: 270 μW/(cm²nm) Đo quang học: 350,000 lx | Bộ tán xạ 10 mmØ | Cảm biến phổ thông minh chuyên dùng với bộ hiển thị CSS-D hoặc kết nối trực tiếp với máy tính xách tay |
| CSS-45-UV | Mật độ bức xạ phổ UV | 200-440 nm | Thông thường 10E-4 W/(m²nm) | Thông thường 10E2 W/(m²nm) | Bộ tán xạ Cosine 10 mmØ, sai số f2≤1.5% | Máy đo phổ UV cầm tay nhỏ gọn tích hợp trong vỏ đầu dò 37 mm. Có thể kết hợp với bộ hiển thị CSS-D hoặc kết nối điều khiển từ xa trực tiếp qua PC (cổng USB). |
| MSC-15-W | Công suất bức xạ, Công suất bức xạ phổ | 360-830 nm | 5 μW (đối với LED xanh dương thông thường) | 15 W (đối với LED xanh dương thông thường) | Công suất bức xạ truyền dẫn từ sợi quang | Đo trong các ứng dụng quang trùng hợp & đóng rắn bằng ánh sáng (đặc biệt là trong nha khoa) |
| X1 + XD-9501 | UV-A, UV-B và bức xạ bước sóng 311nm | Kênh 1: 315-400 Kênh 2: 280-315 | Kênh 1: 0.33 mW/m² Kênh 2: 2 mW/m² | Kênh 1: 6.7 kW/m² Kênh 2: 20 kW/m² | Bộ tán xạ 10 mmØ | |
| P-21 + UV-3711-308 | Mật độ bức xạ laser Excimer tại bước sóng 308nm | Đạt đỉnh tại 308nm | 1.7 mW/m² | 16.7 kW/m² | Bộ tán xạ 11 mmØ | |
| X1 + UV-3706 | Đo hoạt hóa Bilirubin | 400-550 | 50 μW/m² | 1 kW/m² | Bộ tán xạ 15 mmØ | |
| BTS256-HI | Đo công suất bức xạ phổ và bước sóng của đèn LED xanh dương cường độ cao | 360-830nm | 0.2mW (LED trắng thông thường) 0.05mW (LED xanh thông thường) | 50W (LED trắng thông thường) 16W (LED xanh thông thường) | Quả cầu tích phân với lớp phủ tổng hợp ODM98 phía sau cửa sổ đầu vào. Cổng đo 15mmØ | Đo phổ quang học |


