Máy đo bức xạ UV-VIS-NIR
Máy đo bức xạ dùng để đo công suất bức xạ (W/m²) và quang thông bức xạ (W) trong vùng phổ Tử ngoại – Ánh sáng nhìn thấy – Cận hồng ngoại.
Cấu hình
Máy đo bức xạ để đo công suất bức xạ trong phạm vi dải phổ từ 250 nm đến 1700 nm
| Mã | Hàm quang phổ | Dải bước sóng / nm | Dải đo tối thiểu thông thường | Dải đo tối đa thông thường | Bộ điều khiển điện tử | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1+UV-3710 | UV-A | 320-400 nm | 0.7 mW/m² | 14 kW/m² | 11 mm Ø | |
| P-21+UV-3701 | UV-A | 315-400 nm | 1.3 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
| P-21+UV-3702 | UV-B | 280-315 nm | 3 mW/m² | 29 kW/m² | 11 mm Ø | |
| P-21+UV-3703 | UV-C | 250-280 nm | 2.5 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
| X1 + UV-3718 | Dải hẹp UV-C | 254 nm | 2.5 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
| X1 + UV-3719 | Dải rộng UV | 250-400 nm | 2.6 mW/m² | 52 kW/m² | 11 mm Ø | |
| P-21+UV-3725 | UV-GI | 254 nm | 2.5 mW/m² | 25 kW/m² | 8 mm Ø | |
| X1+RW-3703 | Vis | 400-800 nm | 3.3 mW/m² | 667 kW/m² | 11 mm Ø | |
| P-21+RW-3705 | Vis-NIR | 400-1000 nm | 0.5 mW/m² | 100 kW/m² | 11 mm Ø | |
| P-9801+RW-3703 | Vis | 400-800 nm | 3.3 mW/m² | 667 kW/m² | 11 mm Ø | |
| P-9801+RW-3704 | NIR | 800-1000 nm | 0.13 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
| P-9801+RW-3708 | NIR mở rộng | 950-1700 nm | 0.13 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø |
Các máy đo bức xạ dùng để đo quang thông (W) trong vùng ánh sáng nhìn thấy và cận hồng ngoại (NIR - lên đến 1700 nm).
| Mã | Dải bước sóng / nm | Dải đo tối thiểu thông thường SNR=50 tích hợp 100ms | Dải đo tối đa thông thường | Cổng quang học đầu vào | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-21 + ISD-5-VISNIR | 400-1100 nm | 4.4 nW | 800 mW (*1) | Quả cầu tích phân 50 mmØ, với cổng 12.7 mmØ | ||
| X1 + ISD-5-VISNIR | 400-1100 nm | 4.4 nW | 800 mW (*1) | Quả cầu tích phân 50 mmØ, với cổng 12.7 mmØ | ||
| Đầu dò công suất laser X1 + ISD-3P-Si | 400-1100 nm | 7.8nW tại 630nm; 5.6nW tại 900nm | 1.56W tại 630nm; 1.13W tại 900nm | Quả cầu tích phân 30 mmØ, với cổng 5 mmØ | ||
| Đầu dò công suất laser X1 + ISD-3P-IGA | 800-1800 nm | 0.29μW tại 1300nm; 0.25μW tại 1550nm | 5.9W tại 1300nm; 5.0W tại 1550nm | Quả cầu tích phân 30 mmØ, với cổng 5 mmØ | ||
| Đầu dò công suất laser X1 + ISD-5P-Si | 400-1100 nm | 2.0 nW tại 630 nm | 400 mW tại 630 nm | Quả cầu tích phân 50 mmØ, với cổng 10 mmØ | ||
| Đầu dò công suất laser X1 + ISD-5P-IGA | 800-1800 nm | Quả cầu tích phân 50 mmØ, với cổng 10 mmØ | ||||
| Đầu dò công suất laser PLL-1701 + ISD-3P-IGA | 800-1800 nm | Quả cầu tích phân 30 mmØ, với cổng 5 mmØ | ||||
| Đầu dò công suất laser P-9710-2 + ISD-30-Si | 400-1100 nm | 25nW tại 630nm; 20nW tại 900nm | 5W tại 630nm; 4W tại 900nm | Quả cầu tích phân 300 mmØ, với cổng 100 mmØ | ||
| Đầu dò công suất laser P-2000-2 + ISD-30-SiIGA | 400-1800 nm | 25nW tại 630nm; 20nW tại 900nm; 200nW tại 1300nm; 280nW tại 1550nm | 4W tại 630nm; 5W tại 900nm; 40W tại 1300nm; 55W tại 1550nm | Quả cầu tích phân 300 mmØ, với cổng 100 mmØ |
*(1): Quang thông CW tối đa có thể bị giới hạn bởi nhiệt độ hoạt động tối đa.


