Máy đo nguy cơ bức xạ ánh sáng
Thiết bị đo ánh sáng giúp xác định các mối nguy hại từ bức xạ UV (lên da và mắt), ánh sáng xanh (lên mắt) và hồng ngoại (lên da) phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Cấu hình
| Mã | Hàm quang phổ | Dải bước sóng (nm) | Dải đo tối thiểu thông thường SNR=50, thời gian tích phân 100ms | Dải đo tối đa thông thường | Hệ quang đầu vào | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1-3 + XD-45-HUV | Kênh 1 + Kênh 2: Mối nguy hại UV quang hóa Suv(λ) Kênh 3: UV-A | 200-400 và 315-400 | Độ phân giải tối đa 0,05 mW/m² và 0,02 mW/m² | 10 W/m² 10 kW/m² | Bộ tán xạ 8 mmØ | Nguy hại UV theo tiêu chuẩn EN 62471 |
| X1-3 + XD-45-HB | Kênh 1 + Kênh 2 + Kênh 3: Mối nguy hại ánh sáng xanh Kênh 4: Quang thị giác | 300-700 và 380-780 | Độ phân giải tối đa 2 μW/m² và 0.02 lx | 100 W/m² 1 Mlx | Bộ tán xạ 8 mmØ | Nguy hại ánh sáng xanh theo tiêu chuẩn EN 62471 và Quang thị giác |
| X1-4 + XD-45-ERYC | Kênh 1 + Kênh 2: Tác nhân gây đỏ da UV-Aeff + UV-Bceff Kênh 3: UV-C | 250-400 và 254 | Bộ tán xạ 8 mmØ | Thử nghiệm đèn nhuộm da theo tiêu chuẩn EN 60335-2-27 và DIN 5050-1 | ||
| P-21 + LDM-9811 + PD_16BLH | Mối nguy hại ánh sáng xanh | 380-600 | 25 mW/(m²sr) 0.9 mW/(m²sr) 13 μW/(m²sr) | 5 MW/(m²sr) 175 kW/(m²sr) 2.6 kW/(m²sr) | 0.7 mrad 11 mrad 100 mrad | Nguy hại ánh sáng xanh theo tiêu chuẩn EN 62471 (sử dụng kính ngắm quang học) |
| P-21 + LDM-9811 + PD_16RTH | Mối nguy hại nhiệt cho võng mạc | 500-1050 | 17 mW/(m²sr) 0.5 mW/(m²sr) 6 μW/(m²sr) | 3.3 MW/(m²sr) 90 kW/(m²sr) 1.3 kW/(m²sr) | 0.7 mrad 11 mrad 100 mrad | Nguy hại nhiệt võng mạc theo tiêu chuẩn EN 62471 |
| X1 + UV-3709 | Mối nguy hại ánh sáng xanh | 380-550 | 50 μW/m² | 1 kW/m² | Bộ tán xạ 15 mmØ | Tiêu chuẩn nguy hại ánh sáng xanh EN 62471 |
| X1 + XD-9506 | Kênh 1: UV hoạt hóa (ICNIRP) dải UV-AB Kênh 2: UV hoạt hóa (ICNIRP) dải UV-BC | 320-400 và 250-320 | 1.25 μW/m² 3.3 mW//m² | Bộ tán xạ 8 mmØ | UV hoạt hóa (ICNIRP) | |
| X1 + XD-9509 | Kênh 1: Đỏ da do UV-Aeff Kênh 2: Đỏ da do UV-Bceff | 320-400 và 250-320 | 5 μW/m² 1.3 mW//m² | 100 W/m² 13.2 kW/m² | Bộ tán xạ 8 mmØ | Đỏ da hoạt hóa theo tiêu chuẩn DIN EN 60335-2-27 |
| X1 + XD-9510 | Kênh 1: Tiêu chuẩn DIN-12198 dải UV-AB Kênh 2: Tiêu chuẩn DIN-12198 dải UV-BC | 320-400 và 250-320 | 1.25 μW/m² 3 mW//m² | 250 W/m² 33 kW/m² | Bộ tán xạ 8 mmØ | Tiêu chuẩn DIN 12198 |
| X1 + LP-9901 | Đo bức xạ quang học (Sử dụng cảm biến Silicon & kính lọc mật độ trung tính ND) | 400-1100 | Bộ tán xạ 7 mmØ | An toàn cho mắt theo tiêu chuẩn IEC/EN 60825-1 và Chỉ thị 2006/25/EC | ||
| Đầu đo công suất Laser P-21 + ISD-1.6-SP-Vxx | Đo bức xạ quang học(Cảm biến Silicon & có khả năng giảm cường độ) | 400-1100 | Photodiode tốc độ cao: V0x: Thông thường là 200 W (ở bước sóng 950 nm, dạng xung), V01: Thông thường là 300 W (ở bước sóng 950 nm, dạng xung) | V0x: 5 mm V01: 7 mm | An toàn cho mắt theo tiêu chuẩn IEC/EN 60825-1 và Chỉ thị 2006/25/EC | |
| P-21 + ISD-5P-SP | Đo bức xạ quang học(Cảm biến Silicon & có khả năng giảm cường độ) | 400-1100 | 10 mm V01: 7 mm | An toàn cho mắt theo tiêu chuẩn IEC/EN 60825-1 và Chỉ thị 2006/25/EC |


