Máy đo bức xạ trong nông nghiệp (PAR, UV và NIR)
Máy đo ánh sáng chuyên dụng cho chiếu sáng nông nghiệp, giúp đo lường mật độ bức xạ PAR, UV và hồng ngoại gần (NIR).
Cấu hình
Các thiết bị đo ánh sáng cầm tay và để bàn dùng để đo ánh sáng nhân tạo và ánh sáng ban ngày tự nhiên.
| Mã | Hàm quang phổ | Đơn vị đo | Dải bước sóng (nm) | Dải đo tối thiểu thông thường SNR=50, thời gian tích phân 100ms | Dải đo tối đa thông thường | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC15 | Phân bố công suất phổ, PAR, PFFD | μMol/m²/s mW/m²/nm | 360-830 | Máy đo ánh sáng phổ, lý tưởng cho tất cả các công nghệ đèn LED và đèn chuyên dụng trồng trọt thông thường | ||
| CSS-45 | Phân bố công suất phổ, PAR, PFFD | μMol/m²/s mW/m²/nm | 360-830 | Đầu dò phổ ánh sáng phục vụ vận hành/điều khiển từ xa. Tích hợp cổng giao tiếp USB và RS-485. | ||
| BTS256-PAR Meter | Phân bố công suất phổ, PAR, PFFD | μMol/m²/s mW/m²/nm | 360-830 | Thiết bị đo cấp độ nghiên cứu dành cho đo PAR, tỷ lệ R/FR (đỏ/đỏ xa), DLI, độ rọi, màu sắc ánh sáng, chỉ số hoàn màu (CRI), phổ của đèn LED, v.v. Có chức năng ghi dữ liệu. Tùy chọn kết nối Wi-Fi. Đi kèm phần mềm ứng dụng. | ||
| LIGHTmetric One | Phân bố công suất phổ, PAR, PFFD | μMol/m²/s mW/m²/nm | 360-830 | Máy đo ánh sáng phổ tích hợp kết nối Bluetooth, hỗ trợ ứng dụng trên hệ điều hành iOS và Android | ||
| CSS-45-UV | Mật độ bức xạ phổ UV | mW/(m²nm) | 200-440 nm | Thông thường 10E-4 W/(m²nm) | Thông thường 10E2 W/(m²nm) | Máy đo phổ UV cầm tay nhỏ gọn tích hợp trong vỏ đầu dò 37 mm. Có thể kết hợp với bộ hiển thị CSS-D hoặc kết nối điều khiển từ xa trực tiếp qua PC (cổng USB). |
| P-21 + PS-3701 | Đo PAR PFFD | μMol/m²/s | 400-700 | 0.00005 μMol/m²/s | 0.01 Mol/m²/s | Xem thêm sản phẩm CSS-45 |
| P-21 + PS-3702 | Đo tính hướng sáng (Dải UV-A / Ánh sáng xanh lá) | μMol/m²/s | 320-500 | 0.0025 μMol/m²/s | 0.5 Mol/m²/s | |
| P-21 + PS-3703 | Đo sự phát triển hình thái dưới tác động của ánh sáng (Ánh sáng đỏ / Hồng ngoại gần NIR) | μMol/m²/s | 590-900 | 0.00005 μMol/m²/s | 0.01 Mol/m²/s | |
| P-9801 + UV-3701 | UV-A | W/m² | 315-400 | 1.3 mW/m² | 25 kW/m² | Cho phép kết nối đồng thời lên đến 8 đầu dò |
| P-9801 + UV-3702 | UV-B | W/m² | 280-315 | 3 mW/m² | 29 kW/m² | Cho phép kết nối đồng thời lên đến 8 đầu dò |

