Máy đo cường độ ánh sáng đèn LED
Các máy đo quang dùng để đo đèn LED ánh sáng nhìn thấy và các máy đo bức xạ chuyên dụng cho đèn LED tia cực tím (UV), ánh sáng nhìn thấy và cận hồng ngoại (NIR).
Cấu hình
Thiết bị đo ánh sáng dùng để đo quang thông/độ rọi, đo bức xạ và đo độ nhấp nháy của các đèn LED dải phổ UV - ánh sáng nhìn thấy - cận hồng ngoại (NIR)
| Mã | Hàm quang phổ | Dải bước sóng (nm) | Hệ quang đầu vào | Dải đo tối thiểu thông thường SNR=50, thời gian tích phân 100ms | Dải đo tối đa thông thường | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy đo sấy UV LED X1-RCH-116 | LED λ's: 365, 375, 385, 395, 405 & 430 nm | 350-450 | Bộ tán xạ 9mmØ | 1 mW/cm² | 40000 mW/cm² | Chuyên dụng cho các đèn LED công suất cao trong ứng dụng sấy bằng bức xạ |
| X1 + MDC4-1-UV | Mật độ bức xạ (W/m²) | 220nm-400nm | Bộ tán xạ 5mm, Cosine FOV, f2≤5% | 41W/cm² tại 222nm 19W/cm2 tại 254nm 15W/cm² tại 270nm 14W/cm² tại 280nm 10W/cm² tại 340nm 9W/cm² tại 365nm | Đầu đo tích hợp dễ sử dụng và giảm thiểu tối đa sai số phép đo nhờ khả năng tự động nhận diện bước sóng (bước sóng trung tâm) | |
| X1 + MDC4-1-UVBLUE | Mật độ bức xạ (W/m²) | 300nm-700nm | Bộ tán xạ 5mm, Cosine FOV, f2≤5% | 22W/cm² tại 270nm, 7.6W/cm2 tại 365nm, 6W/cm² tại 385nm, 5W/cm² tại 405nm, 4.2W/cm² tại 435nm, 3.8W/cm² tại 460nm, 12.8W/cm² tại 700nm | Đầu đo tích hợp dễ sử dụng và giảm thiểu tối đa sai số phép đo nhờ khả năng tự động nhận diện bước sóng (bước sóng trung tâm) | |
| Cure-Met | LED λ's: 365, 375, 385, 395, 405 & 430 nm | 350-450 | Bộ tán xạ | 1 mW/cm² | 10 W/cm² | Máy đo bức xạ sấy UV thiết kế dạng đĩa tròn chuyên dụng cho đèn LED công suất cao. Thiết bị tối ưu cho các ứng dụng đo trên băng tải dây chuyền. |
| X1 + VL-3701 | Quang thị giác, f1≤3% | 380-780 | Bộ tán xạ 7 mmØ | 1.3 mW/m² | 25 kW/m² | Độ khớp phổ quang học độ chính xác cao. Độ không đảm bảo đo thấp đối với các đèn LED ánh sáng trắng. |
| X1 + RW-3703 | Bức xạ ánh sáng nhìn thấy | 400-800 | Bộ tán xạ 11 mmØ | 3.3 mW/m² | 667 kW/m² | Độ không đảm bảo đo thấp đối với các đèn LED đơn sắc nhờ tính năng hiệu chuẩn bước sóng. |
| X1 + RW-3704 | Bức xạ dải cận hồng ngoại | 800-1000 | Bộ tán xạ 11 mmØ | 0.13 mW/m² | 25 kW/m² | Độ không đảm bảo đo thấp đối với các đèn LED cận hồng ngoại (NIR) nhờ tính năng hiệu chuẩn bước sóng. |
| PFL-200 + VL-3701 | Quang thị giác, f1≤3% | 380-780 | Bộ tán xạ | 2 mlx | 400 klx | Bộ khuếch đại đo độ nhấp nháy cho các chỉ số SVM, Pst, v.v. Kết nối qua cổng USB, đi kèm phần mềm trực quan và chức năng đánh giá độ nhấp nháy. |

