Máy đo quang năng
Cung cấp dải giải pháp toàn diện cho việc đo lường độ rọi (lux), độ chói (cd/m²), quang thông (lumens) và cường độ sáng (cd).
Cấu hình
Thiết bị đo độ rọi cầm tay/di động để đo độ rọi photopic (Quang thị giác) và scotopic (thị giác ban đêm) (lux)
| Mã | Hàm quang phổ | Dải đo tối thiểu thông thường (*1) | Dải đo tối đa thông thường | Bộ phận quang học đầu vào/ Kích thước | Trường nhìn hoặc Khẩu độ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 + VL-3704 | Quang thị giác, f1≤5% | 0.25 lx | 50 Mlx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine, f2≤3% | |
| X1 + VL-3701 | Quang thị giác, f1≤3% | 10 mlx | 330 klx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine, f2≤1.5% | Dòng máy đo độ rọi tiêu chuẩn DIN Class A bán chạy nhất, phù hợp đo ánh sáng LED trắng |
| P-21 + VL-3701 | Quang thị giác, f1≤3% | 2 mlx | 330 klx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine, f2≤1.5% | Đầu dò quang học độ chính xác cao, tối ưu cho cường độ sáng yếu. Thiết kế linh hoạt, dễ dàng thay đổi các đầu đo. (1) |
| P-21 + VL-3707 | Quang thị giác | 100 μlx | > 80,000 lx | Bộ tán xạ / 30mmØ | Cosine | Thiết bị đo quang học chuyên dụng cho mức ánh sáng cực thấp với dải động rộng |
| P-21 + VL-3705 | Thị giác ban đêm, f1≤5% | 25 mlx | 5 Mlx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine, f2≤3% | Chuyên dụng đo độ rọi thị giác ban đêm/thiếu sáng (1) |
| P-2000 + VL-3701 | Quang thị giác, f1≤3% | 2 mlx | 330 klx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine, f2≤1.5% | Thiết bị đo 2 kênh, dùng để đo độ rọi kết hợp với đầu dò mở rộng đo bức xạ tia tử ngoại (UV) hoặc tia hồng ngoại (IR) |
| P-9801 + 8x VL-3701 | Quang thị giác, f1≤3% | 2 mlx | 330 klx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine, f2≤1.5% | Thiết bị đo 8 kênh, ví dụ: chuyên dụng để đo độ đồng đều của đèn chớp |
| P-9802 + 36x VL-3704 | Quang thị giác, f1≤5% | 0.25 lx | 50 Mlx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine, f2≤3% | Hệ thống đo 36 kênh, ví dụ: chuyên dụng cho các trạm/bệ thử nghiệm độ lão hóa của đèn |
(*1) Dải đo tối thiểu thông thường đạt tỷ số tín hiệu trên nhiễu SNR = 50 với thời gian tích phân 100ms
Thiết bị đo độ chói cầm tay/di động (cd/m²)
| Mã | Hàm quang phổ | Trường nhìn | Dải đo tối thiểu thông thường SNR=50, thời gian tích phân 100ms | Dải đo tối đa thông thường | Thấu kính | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 + LDM-9901 | V(λ), f1≤5% | 1° | 0.2 cd/m² | 40 Mcd/m² | 22mmØ | Tích hợp kính ngắm khe - hạt, khoảng cách đo từ 40cm đến vô cực |
| X1 + LDM-9901 + VL-3702 | V(λ), f1≤5% và V(λ), f1≤6% | Cosine 1°; f2≤3% | 0.2 cd/m² 10 mlx | 40 Mcd/m² 330 klx | Bộ tán xạ 22mmØ / 7mmØ | Thiết bị đo vạn năng chuyên dụng cho cả độ chói và độ rọi |
| P-9701 + LDM-9811 + PD-16-VL | 3 kênh đều đạt V(λ), f1≤3% | 20', 1°, 6° | 1.7 cd/m², 0.17 cd/m², 5 mcd/m² | 333 Mcd/m², 33 Mcd/m², 1 Mcd/m² | Thấu kính tiêu sắc 50mmØ | Thiết bị đo độ chói độ chính xác cao, hỗ trợ điều chỉnh tiêu cự linh hoạt |
| P-2000 + VL-3701 + VL-3701 với SRT-M37-L (1°) | V(λ), f1≤3% | 1° | 4 cd/m² | 830 Mcd/m² | 22.4mmØ | Thiết bị đo 2 kênh, hỗ trợ đo đồng thời cả độ rọi và độ chói. |
| P-9710 + VL-3701 + VL-3701 với SRT-M37-L (2°) | V(λ), f1≤3% | 2° | 1 cd/m² | 200 Mcd/m² | 22.4mmØ | Tiêu cự cố định |
| P-9710 + VL-3701 + VL-3701 với SRT-M37-L (5°) | V(λ), f1≤3% | 5° | 0.17 cd/m² | 33 Mcd/m² | 22.4mmØ | Tiêu cự cố định |
Thiết bị đo quang thông cầm tay và để bàn tích hợp quả cầu tích phân (lumens)
| Mã | Hàm quang phổ | Cổng vào | Quả cầu tích phân | Dải đo tối thiểu thông thường SNR=50, thời gian tích phân 100ms | Dải đo tối đa thông thường | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 + ISD-5-VL | V(λ), f1'≤6% | 12.7mmØ | 50mmØ | 0.2 mlm | 8000 lm (*1) | Thiết bị đo quang thông thiết kế nhỏ gọn, chuyên dụng cho các nguồn sáng lạnh |
| P-21 + ISD-10-VL | V(λ), f1'≤6% | 15mmØ | 100mmØ | 0.1 mlm | 20000 lm (*1) | Thiết bị đo quang thông độ chính xác cao, chuyên dụng cho các nguồn sáng lạnh |
| P-2000 + ISD-15P-VL | V(λ), f1'≤6% | 38.1mmØ | 150mmØ | 0.2 mlm | 40000 lm (*1) | Thiết bị đo quang thông độ chính xác cao, chuyên dụng cho các nguồn sáng lạnh và thiết bị nội soi |
(*1) Giá trị đỉnh

