Máy đo quang phổ bức xạ sấy UV
Bức xạ phổ kế và bức xạ kế dùng cho quá trình sấy bằng tia UV và các ứng dụng UV cường độ cao khác. Ví dụ: đo đạc các loại đèn hơi thủy ngân và/hoặc đèn LED UV.
Cấu hình
Bức xạ phổ kế UV dùng để đo độ chiếu bức xạ (mW/cm²) và liều lượng bức xạ (J/cm²)
| Mã | Hệ quang đầu vào | Dải bước sóng / nm | Băng thông quang học | Độ đáp ứng phổ tối thiểu | Độ đáp ứng phổ tối đa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS256-UV-1 | Bộ tán xạ 9 mmØ nối với thanh dẫn quang cứng dài 25cm | 225 - 525 | 2.8 nm | 0.01 W/(m²nm) | > 1000 W/(m²nm) | Cảm biến siêu mỏng (8mm) tích hợp thanh dẫn quang cứng 25cm kết nối với bức xạ phổ kế. Thời gian đo điển hình: LED 360nm ở mức 50 mW/cm² - 100ms; LED 460nm ở mức 50 mW/cm² - 45ms |
| BTS256-UV-2 | Bộ tán xạ tích hợp 10 mmØ | 200 - 525 | 2.8 nm | 0.01 W/(m²nm) | > 1000 W/(m²nm) | Cảm biến tích hợp cho phép sử dụng trên hệ thống băng chuyền. Độ dày thiết bị 12mm. Thời gian đo điển hình: LED 360nm ở mức 50 mW/cm² - 65ms; LED 460nm ở mức 50 mW/cm² - 35ms |
| BTS256-UV-4 | Bộ tán xạ tích hợp 10 mmØ | 225 - 525 | 2.8 nm | 0.01 W/(m²nm) | > 1000 W/(m²nm) | Cảm biến kết hợp dây dẫn quang mềm nối với bức xạ phổ kế. Thời gian đo điển hình: LED 360nm ở mức 50 mW/cm² - 100ms; LED 460nm ở mức 50 mW/cm² - 45ms |
| CSS-45-UV | Bộ tán xạ Cosine 10 mmØ, sai số f2 ≤ 1.5% | 200 - 440 nm | 5.5 nm | Thông thường 10E-4 W/(m²nm) | Thông thường 10E2 W/(m²nm) | Quang phổ bức xạ UV thiết kế nhỏ gọn trong vỏ đầu đo 37 mm. Có thể kết nối với bộ hiển thị CSS-D hoặc điều khiển trực tiếp qua máy tính (kết nối USB). |
| MSC15-W | Đo công suất bức xạ từ cáp dẫn quang | 360 - 830 nm | 10 nm | 8 μW (thông thường với đèn LED xanh dương) | 15 W (thông thường với LED xanh dương) | Các ứng dụng trùng hợp và đóng rắn bằng ánh sáng (đặc biệt dùng trong nha khoa). |
Bức xạ kế UV dùng để đo bức xạ quang (mW/cm²) và liều lượng bức xạ (J/cm²)
| Mã | Hàm quang phổ | Dải bước sóng / nm | Hệ quang đầu vào | Dải đo tối thiểu thông thường SNR=50, thời gian tích phân 100ms | Dải đo tối đa thông thường | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1-RCH-116 LED UV Curing Meter | LED λ's: 365, 375, 385, 395, 405 & 430 nm | 350 - 450 | Bộ tán xạ 9 mmØ | 1 mW/cm² | 40 W/cm² | Bức xạ kế UV dùng cho các phép đo định kỳ đèn UV LED công suất cao. Được hiệu chuẩn nhiều mức tại các bước sóng LED. Tích hợp thanh dẫn quang cứng tạo khoảng cách 25cm từ cảm biến đến tay cầm, đảm bảo an toàn cho người thao tác. |
| X1-RCH-108 UV Curing Meter | UV-A dải hẹp | Đạt đỉnh tại 365 nm | Bộ tán xạ 9 mmØ | 0.02 mW/cm² | 40 W/cm² | Bức xạ kế UV dùng cho các phép đo định kỳ đèn UV công suất cao dải hẹp UV-A (365 nm). Tích hợp thanh dẫn quang cứng tạo khoảng cách 25 cm từ cảm biến đến tay cầm, đảm bảo an toàn cho người thao tác. |
| RCH-xxx Series | UV-A, UV-B và Ánh sáng xanh | 250 - 485 | Bộ tán xạ 9 mmØ | 1 mW/cm² | 40 W/cm² | Dòng đầu đo bức xạ sấy UV, tương thích với tất cả các loại đèn phóng điện thông dụng và UV LED trong dải phổ UV-A, UV-B và ánh sáng xanh. Ví dụ: dùng kết hợp với máy đo cầm tay X1-1. |

