Đầu cảm biến
Một đầu cảm biến bao gồm một hoặc nhiều điốt quang, mỗi điốt được tích hợp một bộ lọc sắc dải thông, bộ khuếch tán, hệ thấu kính, quả cầu tích hợp hoặc các phần tử quang học phù hợp khác. Các đầu cảm biến đều được hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm hiệu chuẩn của Gigahertz Optik GmbH.
Dải sản phẩm máy đo ánh sáng và máy đo bức xạ đa băng tần dạng mô-đun này mang lại khả năng tùy biến cấu hình theo nhu cầu cá nhân của từng khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn phong phú các dòng máy đo quang, bộ khuếch đại, đầu cảm biến và phụ kiện. Bên cạnh các sản phẩm tiêu chuẩn, Gigahertz-Optik còn cung cấp các giải pháp thiết kế riêng theo yêu cầu.
Bước 1: Bước đầu tiên, chúng tôi khuyến nghị bạn lựa chọn loại đầu cảm biến. Bạn cũng có thể chọn sử dụng đồng thời nhiều đầu cảm biến để hoán đổi linh hoạt với máy đo đơn kênh, hoặc kết nối cùng lúc với các dòng máy đo đa kênh. Tiêu chí lựa chọn đầu cảm biến bao gồm: đại lượng và dải đo yêu cầu, hàm phổ và tất cả các thông số khác liên quan đến mục đích sử dụng thực tế.
Bước 2: Ở bước thứ hai, bạn có thể lựa chọn các phụ kiện đi kèm, ví dụ như quả cầu tích hợp. Nếu phụ kiện làm thay đổi hình học đại lượng đo và độ đáp ứng của đầu cảm biến, bạn phải chọn thêm một gói hiệu chuẩn bổ sung cho tổ hợp đầu cảm biến kèm phụ kiện đó đối với đại lượng đo tương ứng.
Bước 3: Ở bước thứ ba là lựa chọn máy đo. Các tiêu chí quyết định bao gồm: mục đích sử dụng dự kiến (ví dụ: thiết bị cầm tay di động, máy đo cố định, vận hành thủ công hay điều khiển từ xa), số kênh tín hiệu và chế độ đo (đo sóng liên tục – CW, đo liều lượng, năng lượng xung, hay sự biến thiên của xung theo thời gian).
Bước 4: Việc kết nối thiết bị đo với đầu cảm biến sẽ quyết định loại đầu nối của đầu cảm biến. Các cảm biến của Gigahertz-Optik được thiết kế với bốn loại đầu nối chính sau đây:
- Loại đầu nối -1: Đầu nối đồng trục BNC truyền thống.
- Loại đầu nối -2: Đầu nối dữ liệu hiệu chuẩn tích hợp bộ nhớ Eeprom để lưu trữ thông tin cảm biến (loại cảm biến, độ đáp ứng đã hiệu chuẩn), máy đo khi kết nối sẽ tự động đọc các dữ liệu này.
- Loại đầu nối -4: Giắc cắm nhỏ gọn dành cho các đầu cảm biến tích hợp lên đến bốn điốt quang.
- Loại đầu nối -5: Giắc cắm nhỏ gọn tích hợp bộ nhớ Eeprom hiệu chuẩn.
Bước 5: Để xác định dải đo của cấu hình đã chọn, cần căn cứ vào một số Cấu hình của đầu cảm biến và máy đo đã chọn. Cụ thể là độ nhạy đặc trưng (ví dụ: A/lx) và dòng tín hiệu tối đa cho phép của đầu cảm biến, cùng với tín hiệu đầu vào tối thiểu và tối đa của máy đo.
Giới hạn phát hiện (Công suất tương đương nhiễu, N.E.P.) = Tín hiệu đầu vào tối thiểu của máy đo (A) / Độ nhạy đặc trưng của đầu cảm biến (ví dụ: 0.1 pA / 3 nA / (mW/cm2) = 0.33 nW/cm2). (*1)(*2)
Giá trị đọc tối đa = Tín hiệu đầu vào tối đa từ máy đo (A) / Độ nhạy đặc trưng của đầu cảm biến (ví dụ: 20 μA / 3 nA / (mW/cm2) = 6.66 W/cm2). (*3)
Ghi chú:
(*1) Giá trị đo tối thiểu có thể đo được của máy đo ánh sáng hoặc máy đo bức xạ đa băng tần được quyết định bởi tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) mong muốn. Ví dụ, đối với máy đo độ rọi đạt chuẩn DIN lớp A, tỷ số SNR tối thiểu quy định là 100. Đối với đầu cảm biến trong phép tính ví dụ trên, SNR bằng 100 tương ứng với giá trị đo tối thiểu là 33 nW/cm2. Đối với các ứng dụng cận biên trong công nghệ đo lường bức xạ quang học, người ta thường chấp nhận sử dụng tỷ số SNR thấp hơn, khoảng 50 hoặc thậm chí là 10.
(*2) Trong trường hợp tín hiệu dòng điện của đầu cảm biến cực kỳ thấp, các chuyển động của dây cáp nối giữa đầu cảm biến và máy đo có thể tạo ra các tín hiệu nhiễu điện dung ngắn hạn. Ngoài ra, hiệu ứng ứng suất cơ học tại vị trí giắc cắm của đầu cảm biến cũng có thể làm tăng nhiễu tín hiệu.
(*3) Giá trị đo tính toán tối đa phản ánh dải động rộng của các điốt quang bán dẫn. Tuy nhiên, trong ứng dụng thực tế, giá trị đo tối đa thường bị giới hạn bởi bức xạ nhiệt có trong nguồn bức xạ quang học cần đo, điều này có thể gây ra hiện tượng quá nhiệt không mong muốn cho đầu cảm biến.
Các dòng đầu cảm biến
Cấu hình
Đầu dò quang học
Đầu dò phổ thích ứng mắt người
| Mã | Đại lượng đo | Hàm quang phổ | Độ nhạy phổ đặc trưng | Bộ phận quang học đầu vào/ Kích thước | Góc nhìn hoặc Khẩu độ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL-3701 | Độ rọi (lux) | Quang thị giác; f1 ≤ 3% | 0.5 nA/lx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 1.5% | Thiết bị đo quang học độ chính xác cao cấp A theo tiêu chuẩn DIN 5032. Phù hợp để đo đèn LED ánh sáng trắng. |
| VL-3702 | Độ rọi (lux) | Quang thị giác; f1 ≤ 6% | 0.5 nA/lx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 3% | Thiết bị đo quang học độ chính xác cao cấp B theo tiêu chuẩn DIN 5032 |
| VL-3704 | Độ rọi (lux) | Quang thị giác; f1 ≤ 5% | 20 pA/lx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 3% | Thường được sử dụng với các thiết bị đo quang phổ X1 / P-9802 |
| VL-3705 | Độ rọi (lux) | Thị giác ban đêm, f1 ≤ 5% | 0.3 nA/lx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 3% | Đạt Cấu hình nhìn ban đêm theo tiêu chuẩn DIN 5032 cấp B |
| VL-3707 | Độ rọi (lux) | Quang thị giác | 12 nA/lx | Bộ tán xạ | Cosine | Dùng cho mức ánh sáng cực thấp, dải đo từ 100 μlx đến > 80,000 lx |
| VL-3708 | Độ rọi (lux) | Quang thị giác; f1 ≤ 1.5% | 0.5 nA/lx | Bộ tán xạ / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 1.5% | Thiết bị đo quang học theo tiêu chuẩn DIN-5032 cấp L. Phù hợp cho các yêu cầu về độ chính xác cao nhất. |
| VL-3701 với SRT-M37-L1 | Độ chói (cd/m²) | Quang thị giác | 1.2 pA/(cd/m²) | Thấu kính / 22.4mmØ | Góc nhìn phân kỳ 1° | Đo độ chói điểm cho các vùng chiếu sáng có diện tích lớn |
| VL-3701 với SRT-M37-L2 | Độ chói (cd/m²) | Quang thị giác | 5 pA/(cd/m²) | Thấu kính / 22.4mmØ | Góc nhìn phân kỳ 2° | Đo độ chói điểm cho các vùng chiếu sáng có diện tích lớn |
| VL-3701 với SRT-M37-L5 | Độ chói (cd/m²) | Quang thị giác | 30 pA/(cd/m²) | Thấu kính / 22.4mmØ | Góc nhìn phân kỳ 5° | Đo độ chói điểm cho các vùng chiếu sáng có diện tích lớn |
| LMD-9901 | Độ chói (cd/m²) | Quang thị giác; f1 ≤ 5% | 25 pA/(cd/m²) | Thấu kính / 22mmØ | Trường nhìn 1.1° | |
| LMD-9811 với PD-16-VL | Độ chói (cd/m²) | Quang thị giác | Xem Cấu hình chi tiết trong tài liệu kỹ thuật đi kèm | |||
| ISD-5-VL | Quang thông (lm) | Quang thị giác; f1 ≤ 5% | 25 nA/lm | Quả cầu tích hợp / 50mmØ | 12mmØ | Đo quang thông theo mô hình hình học 2-Pi, ví dụ: ứng dụng đo cho các thiết bị nội soi |
| ISD-10-VL | Quang thông (lm) | Quang thị giác; f1 ≤ 5% | 50 nA/lm | Quả cầu tích hợp / 50mmØ | 15mmØ | |
| ISD-15P-VL | Quang thông (lm) | Quang thị giác; f1 ≤ 5% | 25 nA/lm | Quả cầu tích hợp / 50mmØ | 38.1mmØ |
Đầu cảm biến UV
Đầu đo bức xạ UV dải rộng độ nhạy cao
| Mã | Đại lượng đo | Hàm quang phổ | Dải bước sóng (nm) | Độ nhạy đặc trưng | Bộ phận quang học đầu vào/ Kích thước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-3701 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-A | UV-A 315-400 nm | 4 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Dải UV-A tuân theo tiêu chuẩn CIE / DIN |
| UV-3702 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-B | UV-B 280-315 nm | 1.7 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Dải UV-B tuân theo tiêu chuẩn CIE / DIN |
| UV-3703 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-C | UV-C (200)250-280 nm | 2 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Dải UV-C tuân theo tiêu chuẩn CIE / DIN từ bước sóng 250 nm |
| UV-3710 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-A | UV-A (320-400) nm | 7 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Dải UV-A thay thế (ví dụ: dùng cho các ứng dụng phi sinh học) |
| UV-3711 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-B | UV-B 280-320 nm | 3 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Dải UV-B thay thế (ví dụ: dùng cho các ứng dụng phi sinh học) |
| UV-3711-308 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-B 308 nm | UV-B 308 nm | 3 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Đầu đo UV-B dành cho các nguồn sáng Excimer |
| UV-3716 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-A | UV-A 305-400 nm | 10 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Dải UV-A tùy chọn thay thế khác |
| UV-3717 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-A, mù ánh sáng thường | UV-A (325-400) nm | 1 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Khả năng chặn bức xạ ánh sáng nhìn thấy tốt nhất |
| UV-3718 | Mật độ bức xạ (W/m²) | Dải hẹp UV-C | UV-C-254 nm | 2 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Dành cho các nguồn phát UV-C 254 nm cường độ cao |
| UV-3719 | Mật độ bức xạ (W/m²) | Dải rộng UV | UV 250 nm - 400 nm | 1.9 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Đo bức xạ UV dải rộng |
| UV-3720 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-BC | UV 240 nm - 320 nm | 260 pA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Độ nhạy đáp ứng cho cả dải UV-B và UV-C |
| UV-3725 | Mật độ bức xạ (W/m²) | Dải rộng UV-C | UV-C 254 nm | 2 nA (W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Dải động rộng cho tia UV-C 254 nm, ví dụ: ứng dụng trong khử trùng không khí |
| UV-3726 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-C | UV 240 nm - 320 nm | 50 μA / (W/cm²) ở 254 nm | Bộ tán xạ 11mmØ | Dùng cho đèn thủy ngân áp suất thấp (254 nm) và đèn UV LED (250 - 300 nm) |
| UV-3727 | Mật độ bức xạ (W/m²) | UV-C / B (200-310 nm) | UV 200 nm - 310 nm | 57.5 μA / (W/cm²) ở 254 nm | Bộ tán xạ 19.2mmØ | Dùng cho đèn Excimer (222 nm), đèn thủy ngân áp suất thấp (254 nm) và đèn UV LED (250 - 300 nm) |
| UV-37 với SRT-M37-L-UV | Độ chói bức xạ (W/(m²sr)) | Phụ thuộc vào đầu đo | Thấu kính phía trước dành cho đầu đo UV-37 kích thước 22.4 mmØ; có các lựa chọn góc nhìn phân kỳ 1°, 2°, 5° hoặc 10° |
Đầu cảm biến thông minh dành cho đèn LED từ dải tia UV đến ánh sáng xanh lam.
Các đầu đo tích hợp khả năng tự động nhận diện bước sóng
| Mã | Đại lượng đo | Dải bước sóng (nm) | Dải đo mật độ bức xạ | Bộ phận quang học đầu vào/ Kích thước | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC4-1-UV | Mật độ bức xạ (W/m²) | 220 nm - 400 nm | Tại 222 nm: 41 W/m² | Bộ tán xạ 5mm, Trường nhìn hiệu chỉnh cosine, sai số góc f25% | Sai số phép đo thấp và dễ dàng sử dụng như một đầu đo tích hợp toàn diện nhờ tính năng tự động nhận diện bước sóng (bước sóng trọng tâm) |
Tại 254 nm: 19 W/m²
Tại 270 nm: 15 W/m²
Tại 280 nm: 14 W/m²
Tại 340 nm: 10 W/m²
Tại 365 nm: 9 W/m²
| MDC4-1-UVBLUE | Mật độ bức xạ (W/m²) | 300 nm - 700 nm | Tại 270 nm: 22 W/m² | Bộ tán xạ 5mm, Trường nhìn hiệu chỉnh cosine, sai số góc f25% | Sai số phép đo thấp và dễ dàng sử dụng như một đầu đo tích hợp toàn diện nhờ tính năng tự động nhận diện bước sóng (bước sóng trọng tâm) |
Tại 365 nm: 7,6 W/m²
Tại 385 nm: 6 W/m²
Tại 405 nm: 5 W/m²
Tại 435 nm: 4,2 W/m²
Tại 460 nm: 3,8 W/m²
Tại 700 nm: 12,8 W/m²
Đầu cảm ứng cho máy đo cường độ sấy bằng tia UV và ánh sáng xanh.
Cường độ / Nhiệt độ cao (Nhiệt độ tối đa +100°C, Cường độ bức xạ tối đa 40 W/cm²)
| Mã | Hàm quang phổ | Dải bước sóng / nm | Độ nhạy đặc trưng | Bộ phận quang học đầu vào/ Kích thước | Trường nhìn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH-102 | Vùng UV-A và ánh sáng xanh | 320 - 460 nm | 0.6 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 405 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng cứng. |
| RCH-106 | Dải rộng UV | 250 - 400 nm | 1.8 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 365 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng cứng. |
| RCH-108 | Dải hẹp UV-A | Đạt đỉnh tại 365 nm | 0.5 nA/(mW/cm²) tại đèn áp suất trung bình | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng cứng. |
| RCH-109 | Dải hẹp ánh sáng xanh | Đạt đỉnh tại 430 nm | 0.4 nA/(mW/cm²) tại đèn áp suất trung bình | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng cứng. |
| RCH-110 | UV-BC | 240 - 320 nm | 0.7 nA/(mW/cm²) tại 254 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng cứng. |
| RCH-111 | Dải hẹp UV-A | 350 - 400 nm | 1.6 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 365 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng cứng. |
| RCH-112 | Ánh sáng xanh | 400 - 450 nm | 3.1 nA/(mW/cm²) tại đèn áp suất trung bình | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng cứng. |
| RCH-113 | UV-VIS | 305 - 485 nm | 0.5 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 365 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng cứng. |
| RCH-116 | UV-A và ánh sáng xanh | 350 - 450 nm | 1.8 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 365 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho các nguồn LED tại các bước sóng 365, 375, 385, 395, 405 và 430 nm. Ống dẫn sáng dạng cứng. |
| RCH-117 | Đỏ/ Cận hồng ngoại | 650 - 970 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho các nguồn LED Red-NIR (Đỏ/Cận hồng ngoại). Ống dẫn sáng dạng cứng. | |
| RCH-119 | UV-A và ánh sáng xanh | 330 - 480 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho các nguồn LED UV-A và LED ánh sáng xanh. Ống dẫn sáng dạng cứng. | |
| RCH-002 | UV-A và ánh sáng xanh | 320 - 460 nm | 0.6 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 405 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo |
| RCH-006 | Dải rộng UV | 250 - 400 nm | 1.8 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 365 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo. |
| RCH-008 | Dải hẹp UV-A | Đạt đỉnh tại 365 nm | 0.5 nA/(mW/cm²) tại đèn áp suất trung bình | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo. |
| RCH-009 | Dải hẹp ánh sáng xanh | Đạt đỉnh tại 430 nm | 0.4 nA/(mW/cm²) tại đèn áp suất trung bình | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo. |
| RCH-010 | UV-BC | 240 - 320 nm | 0.7 nA/(mW/cm²) tại 254 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo. |
| RCH-011 | Dải hẹp UV-A | 350 - 400 nm | 1.6 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 365 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo. |
| RCH-012 | Ánh sáng xanh | 400 - 450 nm | 3.1 nA/(mW/cm²) tại đèn áp suất trung bình | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo. |
| RCH-013 | UV-VIS | 305 - 485 nm | 0.5 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 365 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho đèn UV áp suất trung bình. Ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo. |
| RCH-016 | UV-A và ánh sáng xanh | 350 - 450 nm | 1.8 nA/(mW/cm²) tại nguồn LED 365 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho các nguồn đèn LED tại các bước sóng 365, 375, 385, 395, 405 và 430 nm. Có dây dẫn sáng dạng mềm/dẻo. |
| RCH-017 | Đỏ/ Cận hồng ngoại | 650 - 970 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho các nguồn đèn LED ánh sáng đỏ và hồng ngoại gần. Có ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo. | |
| RCH-019 | UV-A và ánh sáng xanh | 330 - 480 nm | Bộ tán xạ/ 9mmØ | Cosine | Dùng cho các nguồn đèn LED UV-A và ánh sáng xanh. Có ống dẫn sáng dạng mềm/dẻo. |
Đầu cảm biến đo Ánh sáng nhìn thấy - Cận hồng ngoại
Đo mật độ bức xạ dải rộng độ nhạy cao
| Mã | Đại lượng đo | Hàm quang phổ | Dải bước sóng (nm) | Độ nhạy đặc trưng | Bộ phận quang học đầu vào/ Kích thước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW-3701 | Mật độ bức xạ (W/m²) | Bức xạ ánh sáng xanh | Đo bức xạ trong dải 400 - 500 nm | 35 nA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | |
| RW-3702 | Mật độ bức xạ (W/m²) | Bức xạ ánh sáng đỏ | Đo bức xạ trong dải 700 - 800 nm | 400 nA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | |
| RW-3703 | Mật độ bức xạ (W/m²) | Bức xạ ánh sáng nhìn thấy | Đo bức xạ trong dải 400 - 800 nm | 1.5 nA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | |
| RW-3704 | Mật độ bức xạ (W/m²) | Bức xạ NIR | Đo bức xạ trong dải 800 - 1000 nm | 40 nA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | |
| RW-3705 | Mật độ bức xạ (W/m²) | Bức xạ VISNIR | Đo bức xạ trong dải 400 - 1000 nm | 10 nA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | |
| RW-3708 | Mật độ bức xạ (W/m²) | Bức xạ NIR | Đo bức xạ trong dải 1000 - 1700 nm | 40 nA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 11mmØ | |
| RW-37 với SRT-M37-L | Độ chói bức xạ (W/(m²sr)) | Phụ thuộc vào đầu đo | Bộ tán xạ/ 11mmØ | Thấu kính phía trước dành cho các đầu đo dòng RW-37 |
Đầu cảm biến đa kênh
Đầu dò đo Mật độ bức xạ & Độ rọi
| Mã | Dải bước sóng (nm) | Độ nhạy đặc trưng | Bộ phận quang học đầu vào/ Kích thước | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XD-9501 | Kênh 1: UV-A 315 nm - 400 nm | 17 nA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 8mmØ | Quang trị liệu bằng tia cực tím, có hiệu chuẩn tại bước sóng 311nm. | ||
| Kênh 2: UV-B 280 nm - 315nm | 2.5 nA/(W/m²) | |||||
| XD-9502 | Kênh 1: UV-A 315 nm - 400 nm | 10 nA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 8mmØ | Kiểm tra không phá hủy (NDT) UV-A + lux (độ rọi ánh sáng) | ||
| Kênh 2: Quang học, f1 ≤ 6% (380 - 780) nm | 0.05 nA/(W/m²) | |||||
| XD-9503 | Kênh 1: Đỉnh UV-A ở 380 nm; (315 - 400) nm | 7 nA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 8mmØ | Quang trị liệu UV, dùng cho đèn TL01 và TL12 | ||
| Kênh 2: Đỉnh UV-B ở 311 nm; (280-315) nm | nA/(W/m²) | |||||
| XD-9506 | Kênh 1: UV-A hiệu dụng (320 - 400) nm | 4 μA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 8mmØ | Tiêu chuẩn ICNIRP/ACGIH / Tiêu chuẩn an toàn quang sinh học IEC EN 62471 | ||
| Kênh 2: UV-BC hiệu dụng (250 - 320) nm | 1.5 nA/(W/m²) | |||||
| XD-9509 | Kênh 1: UV-A hiệu dụng gây đỏ da (320 - 400) nm | 1 μA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 8mmØ | Hàm phổ đáp ứng tác hại gây đỏ da theo chuẩn CIE | ||
| Kênh 2: UV-BC hiệu dụng gây đỏ da (250 - 320) nm | 3.8 nA/(W/m²) | |||||
| XD-9510 | Kênh 1: Phổ tác động Suv(λ) UV-A (320 - 400) nm | 4 μA/(W/m²) | Bộ tán xạ/ 8mmØ | Bức xạ tử ngoại sinh học theo tiêu chuẩn Đức DIN EN 12198 | ||
| Kênh 2: Phổ tác động Suv(λ) UV-BC (250 - 320) nm | 1.5 nA/(W/m²) |
Đầu dò đo Quang thông (W)
| Mã | Dải bước sóng (nm) | Dòng tín hiệu tối đa | Độ nhạy đặc trưng | Bộ phận quang học đầu vào/ Kích thước | Khẩu độ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-9901 | 1 mA | Si 400 - 1100 nm | Bề mặt phẳng | 7 mm Ø | Đo công suất laser và bức xạ tán xạ của laser. Điểm đo có đường kính 7mm phục vụ cho các phép đo an toàn laser. | |
| Dòng PD-45 | Si 350 - 1100 mm | Bề mặt phẳng | 10 mm Ø | Có sẵn các phiên bản sử dụng cảm biến Si, Ge và Thermopile cho các dải phổ UV / VIS / NIR / IR |
Ge 800 - 1800 nm
TP 300 - 10000 nm
| Dòng PD-MSD | PD-MSD-Si (200 nm đến 1100 nm): 30 nW đến 30 mW (typ) | 76 mm x 25.2 mm x 5 mm | Lắp vừa vặn trực tiếp vào mặt phẳng tiêu cự của kính hiển vi | Đầu đo công suất laser dành cho các phép đo với kính hiển vi. Có sẵn hai phiên bản (Si và Thermopile) để đo công suất laser một cách chính xác. |
PD-MSD-TP (300 nm đến 10000 nm): 100 μW đến 2 W (typ)
| ISD-0.8-SiLP | 1 mA | 33 mA/W tại 633 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 16 mm | 2 mm | Thời gian tăng ngắn để đo công suất Laser đơn vị Watt. Độ nhạy trong dải 400 nm - 1100 nm, tùy chọn Bộ chuyển đổi SMA, sử dụng với các thiết bị đo quang tốc độ cao và bộ khuếch đại tín hiệu. |
46 mA/W tại 900 nm
| ISD-1-6-SP-Vxx | 400 - 1100 nm | 1 mA (sử dụng photodiode cho phép đo tuyệt đối) | V0x: 8.4 μW/A tại bước sóng 900 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 16 mm | 2 mm | Đo hình dạng xung theo thời gian và năng lượng xung tuyệt đối |
V01: 6.0 μW/A tại bước sóng 900 nm
| ISD-1.6-Si | 400 - 1100 nm | 1 mA | V0x: 8.4 μW/A tại bước sóng 900 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 16 mm | V0x: 5 mmØ V01: 7 mmØ | Đo năng lượng xung và hình dạng xung của các xung có độ rộng nano giây |
V01: 6.0 μW/A tại bước sóng 900 nm
| ISD-5-Si | 400 - 1100 nm | 1 mA | 2.9E-3 A/W tại bước sóng 630 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 50 mm | 12.7 mm Ø | |
| ISD-3P-Si | 400 nm - 1100 nm đo bức xạ | 1 mA | 8.87E-04 A/W tại bước sóng 900 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 30 mm | 5 mm Ø | |
| ISD-3P-IGA | 800 nm - 1800 nm đo bức xạ | 1 mA | 0.17E-04 A/W tại bước sóng 1300 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 30 mm | 5 mm Ø | |
| ISD-5P-Si | 400 nm - 1100 nm đo bức xạ | 1 mA | 2.5E-03 A/W tại bước sóng 630 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 50 mm | 12.7 mm Ø | |
| ISD-5P-IGA | 800 nm - 1800 nm đo bức xạ | 1 mA | 0.2 Ma/W tại bước sóng 1400 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 50 mm | 12.7 mm Ø | |
| ISD-10-Si | 400 nm - 1100 nm sử dụng Photodiode Silicon | 1 mA | 1.6 mA/W tại bước sóng 633 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 100 mm | 15 mm Ø | |
| ISD-15-Si | 400 nm - 1100 nm sử dụng Photodiode Silicon | 1 mA | 60 μA/W tại bước sóng 633 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 150 mm | 38.1 mm Ø | |
| ISD-30 | (400 - 1100) nm hoặc (800 - 1800) nm | 1 mA | 0.2 mA/W tại 633 nm | Quả cầu tích phân / Đường kính 300 mm | 100 mm Ø | Tích hợp hai đầu dò Si và IGA |
0.25 mA/W tại 900 nm
25 μA/W tại 1300 nm
18 μA/W tại 1550 nm
| LP-9901 | Si 400 - 1100 nm | Photodiode trần (không có thấu kính/bộ lọc che phía trước) | 7 mm Ø | Đầu dò có thiết kế mỏng/gọn với vùng hoạt động nhạy sáng đường kính 7mm, dùng để đo công suất bức xạ laser bằng đơn vị Watt (W) và mật độ công suất bức xạ (độ rọi bức xạ) bằng đơn vị W/m² |
Đầu dò dạng mô-đun nhỏ gọn
| Mã | Chức năng phổ | Dải bước sóng / nm | Độ nhạy đặc trưng | Dòng tín hiệu tối đa | Khẩu độ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
