Quả cầu tích phân lớp phủ tổng hợp
Các quả cầu tích phân với lớp phủ tổng hợp ODM98. Gia công cơ khí chính xác bằng máy CNC. Đường kính từ 8 mm đến 250 mm.
Cấu hình
Các quả cầu tích phân phủ vật liệu tổng hợp ODM98 nằm trong vỏ bảo vệ gia công cơ khí chính xác
| Mã | Đường kính quả cầu | Cổng đo | Cổng chức năng | Cổng đầu dò | Dải bước sóng / nm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPK-30-L | 30 mm | 5 mmØ | 1 cổng cho đầu dò chuỗi PD-11-xx | 250-2500 nm | Tùy chọn - bổ sung tối đa 3 cổng đầu dò nữa | |
| UPK-50-F | 50 mm | 10 mmØ | Hai cổng góc +/- 8° | 1 cổng cho đầu dò chuỗi PD-11-xx | 250-2500 nm | Tùy chọn - bổ sung tối đa 3 cổng đầu dò nữa |
| UPK-50-L | 50 mm | 10 mmØ | 1 cổng cho đầu dò chuỗi PD-11-xx | 250-2500 nm | Tùy chọn - bổ sung tối đa 2 cổng đầu dò nữa | |
| UPK-100-F | 100 mm | 15 mmØ | Hai cổng góc +/- 8° | 1 cổng cho đầu dò chuỗi PD-11-xx | 250-2500 nm | Tùy chọn - bổ sung tối đa 3 cổng đầu dò nữa |
| UPK-100-L | 100 mm | 15 mmØ | 1 cổng cho đầu dò chuỗi PD-11-xx | 250-2500 nm | Tùy chọn - bổ sung tối đa 3 cổng đầu dò nữa | |
| UPK-150 | 150 mm | 25 mmØ | Tùy chọn theo đơn đặt hàng | 250-2500 nm | Gia công theo yêu cầu thiết kế riêng | |
| UPK-150-MP-V01 | 150 mm | 25 mmØ | Tùy chọn theo đơn đặt hàng | 250-2500 nm | Gia công theo yêu cầu thiết kế riêng | |
| UPK-190 | 190 mm | Tùy chọn theo đơn đặt hàng | Tùy chọn theo đơn đặt hàng | Tùy chọn theo đơn đặt hàng | 250-2500 nm | Gia công theo yêu cầu thiết kế riêng |
| UPK-250 | 254 mm | Tùy chọn theo đơn đặt hàng | Tùy chọn theo đơn đặt hàng | Tùy chọn theo đơn đặt hàng | 250-2500 nm | Gia công theo yêu cầu thiết kế riêng |
| UPK-30S60-L | 30 x 60 mm (trục dài) | Đường kính 2 mm đi kèm bộ chuyển đổi bằng thép không gỉ | 1 cổng cho đầu dò chuỗi PD-11-xx | 250-2500 nm | Dùng để đo sợi quang phát quang cạnh |


