Hệ thống phổ kế bức xạ quả cầu tích phân
Hệ thống máy đo bức xạ phổ tích hợp quả cầu tích phân dùng để đo dòng bức xạ phổ UV-VIS-NIR (W/nm), quang thông (lm) và các thông số tọa độ màu (độ màu).
Cấu hình
Kích thước quả cầu tích phân từ thiết bị cầm tay nhỏ gọn đến đường kính 1m. Góc đo 2-Pi và 4-Pi.
| Mã | Quả cầu tích phân | Nguồn phát xạ | Dải bước sóng / nm | Băng thông quang học | Dải đo (*1) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFUV10 | 100 mmØ | 2-Pi (25.4 mmØ) | 200-550 | 1 nm | Máy đo bức xạ phổ dùng cho phép đo tổng công suất bức xạ của đèn LED UV từ 200 nm đến 550 nm. | |
| ISD-21-BTS256-LED | 210 mmØ | 2-Pi (63.5 mmØ) | 360-830 | 5 nm | 0.3 lm đến 35000 lm | Máy đo bức xạ phổ đa năng với quả cầu tích phân 21 cm để đo quang thông của đèn 2Pi, thuộc danh mục phụ kiện BTS256-LED Plus Concept. |
| ISD-50-BTS256-LED | 500 mmØ | 2-Pi (127 mmØ) | 360-830 | 5 nm | 1.2 lm đến 120000 lm | Máy đo bức xạ phổ đa năng với quả cầu tích phân 50 cm để đo quang thông của đèn 2Pi, thuộc danh mục phụ kiện BTS256-LED Plus Concept. |
| ISD-50HF-BTS256-LED | 500 mmØ | 4-Pi hoặc 2-Pi (127 mmØ) | 360-830 | 5 nm | 1.2 lm đến 120000 lm | Máy đo bức xạ phổ đa năng với quả cầu tích phân mở khớp 50 cm để đo quang thông của đèn 4Pi và 2Pi, thuộc danh mục phụ kiện BTS256-LED Plus Concept. |
| ISD-100HF-BTS256-LED | 1000 mmØ | 4-Pi hoặc 2-Pi (254 mmØ) | 360-830 | 5 nm | 4 lm đến 400000 lm | Máy đo bức xạ phổ đa năng với quả cầu tích phân mở khớp 100 cm để đo quang thông của đèn 4Pi và 2Pi, thuộc danh mục phụ kiện BTS256-LED Plus Concept. |
| ISD-15-BTS2048-VL | 150 mmØ | 2-Pi (35 mmØ) | 350-1050 | 2 nm | 1.2 lm đến 120000 lm | Máy đo bức xạ phổ nhỏ gọn cho ứng dụng phân loại LED trực tuyến. Quả cầu tích phân tích hợp khẩu độ đo chống bụi. |
| ISD-25-BTS2048-VL | 250 mmØ | 2-Pi (76 mmØ) | 350-1050 | 2 nm | 5.5 mlm đến 430000 klm | |
| ISD-100HF-BTS2048-VL | 1000 mmØ | 4-Pi hoặc 2-Pi (254 mmØ) | 350-1050 | 2 nm | 0.1 lm đến 700000 klm | |
| ISD-15 + CSS-45 | 150 mmØ | 2-Pi (35 mmØ) | 360-830 | 10 nm | Cấu hình mẫu của cảm biến máy đo bức xạ phổ CSS45 kết hợp với quả cầu tích phân. | |
| BTS256-LED Plus Concept | 50 mmØ + quả cầu bên ngoài | 2-Pi / 4-Pi | 360-830 | 5 nm | Phụ thuộc vào quả cầu gắn ngoài | Máy đo bức xạ phổ cầm tay tích hợp quả cầu tích phân để đo quang thông. Có thể nâng cấp thành máy đo bức xạ phổ đa năng nhờ các phụ kiện thuộc giải pháp BTS256-LED Plus Concept. |


