Nguồn sáng hiệu chuẩn Độ chói phổ / Độ chói
Các đèn chuẩn được hiệu chuẩn theo độ chói và bức xạ năng lượng phổ. Các phép hiệu chuẩn có khả năng liên kết chuẩn trong dải bước sóng từ 200 nm đến 2500 nm.
Các nguồn chuẩn dựa trên quả cầu tích phân (đường kính từ 50mm đến 500mm) tích hợp nguồn sáng Wolfram Halogen và LED (ánh sáng trắng, màu RGB và hồng ngoại gần – NIR).
Cấu hình
| Mã | Đường kính quả cầu | Cổng phát ánh sáng | Dải phổ được hiệu chuẩn / nm | Nguồn phát sáng | Dải đầu ra | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS-5P | 50 mm | 20 mm | 380-1100 nm | Wolfram-halogen 10 W tích hợp bên trong | ||
| ISS-5P-SR-FS | 50 mm | 380-1700 nm | Halogen thạch anh LH-5-UV | Ví dụ dùng cho hiệu chuẩn máy quang phổ huỳnh quang | ||
| ISS-8P-HP | 80 mm | 19 mm | 380-1100 nm | Wolfram-halogen gắn ngoài công suất lên tới 100W | (120, 12 & 1.2) kcd/m² tại CCT 2960K, (75, 75, 0.75) kcd/m² tại CCT 2856K | |
| ISS-8P-VA | 89 mm | 19 mm | 380-1100 nm | Wolfram-halogen gắn ngoài công suất lên tới 100W | (0-95000) cd/m² tại CCT 2960K, (0-63000) cd/m² tại CCT 2856K | Điều khiển điều chỉnh cường độ sáng liên tục |
| ISS-8P-VAHP | 80 mm | 19 mm | 380-1100 nm | Wolfram-halogen gắn ngoài công suất lên tới 100W | (0-57000) cd/m² tại CCT 2960K, (0-39000) cd/m² tại CCT 2856K | Điều chỉnh tinh, điều khiển điều chỉnh cường độ sáng liên tục. |
| ISS-8P-RVA-ROD | 80 mm | 360-830 nm | Đỏ 632nm, Xanh lá 520nm, Xanh dương 449nm, Trắng | Đỏ 1.99 cd/m² Xanh lá 2.01 cd/m² Xanh dương 1.98 cd/m² Trắng 2.00 cd/m² | Trường ánh sáng được chiếu cách phía trước quả cầu 200 mm. Thích hợp sử dụng với các buồng khí hậu. | |
| ISS-17-VA | 170 mm | 50 mm kèm ống phân giải để triệt tiêu ánh sáng tới từ phía bên (UMPA-2.0-xx) | 380-800 nm | Wolfram-halogen 100W gắn ngoài | (3-7500) cd/m² tại CCT 2856K, (5-15000) cd/m² tại CCT 3100K | Đầu dò giám sát được hiệu chuẩn theo nhiệt độ màu và độ chói. |
| ISS-17-VAM | 170 mm | 50 mm kèm ống phân giải để triệt tiêu ánh sáng tới từ phía bên (UMPA-2.0-xx) | 380-800 nm | Wolfram-halogen 100W gắn ngoài | (3-7500) cd/m² tại CCT 2856K, (5-15000) cd/m² tại CCT 3100K | Đầu dò giám sát được hiệu chuẩn theo nhiệt độ màu và độ chói. |
| ISS-30-VA | 300 mm | 100 mm | 300-1100 nm tại CCT 2960K | Wolfram-halogen 100W gắn ngoài | (0-3500) cd/m² tại CCT 2960K | Đầu dò giám sát được hiệu chuẩn theo độ chói của cổng phát ra. |
| ISS-30-VAM | 300 mm | 100 mm | 300-1100 nm tại CCT 2960K | Wolfram-halogen 100W gắn ngoài | (0-3500) cd/m² tại CCT 2960K | Đầu dò giám sát được hiệu chuẩn theo độ chói của cổng phát ra. |
| ISS-50-LU-FE | 500 mm | 3 x Wolfram-halogen 100W, mỗi đèn tương ứng với 2856K, 5000K hoặc 6000K, được chọn bằng bánh xe lọc | Trường chiếu sáng bán cầu dành cho vị trí của camera góc siêu rộng hoặc camera mắt cá ở tâm quả cầu. Ba nhiệt độ màu khác nhau, có thể chuyển đổi bằng các bánh xe lọc | |||
| ISS-100-LT | 1000 mm | Cấu hình dùng cho các phép đo chói mờ của hệ thống quang học và camera |

