Mẫu chuẩn độ phản xạ khuếch tán đã hiệu chuẩn
Các chuẩn hiệu chuẩn phản xạ khuếch tán được chế tạo từ vật liệu tổng hợp ODM và ODMP.
Cấu hình
| Mã | Độ phản xạ | Dải quang phổ / nm | Kích thước | Thiết kế vỏ máy | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| BN-R98-D2C | 0.98 | 250 - 2450 | 50.8 mmØ | Có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R70-D2C | 0.7 | 250 - 2450 | 50.8 mmØ | Có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R50-D2C | 0.5 | 250 - 2450 | 50.8 mmØ | Có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R20-D2C | 0.2 | 250 - 2450 | 50.8 mmØ | Có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R02-D2C | 0.02 | 250 - 2450 | 50.8 mmØ | Có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R98-SQ12C | 0.98 | 250 - 2450 | 305 x 305 mm | Vỏ kim loại có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R98-SQ10C | 0.98 | 250 - 2450 | 254 x 254 mm | Vỏ kim loại có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R98-SQ5C | 0.98 | 250 - 2450 | 127 x 127 mm | Vỏ kim loại có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R98-SQ2C | 0.98 | 250 - 2450 | 254 x 254 mm | Vỏ kim loại có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R50-SQ10C | 0.5 | 250 - 2450 | 254 x 254 mm | Vỏ kim loại có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-R20-SQ10C | 0.2 | 250 - 2450 | 254 x 254 mm | Vỏ kim loại có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
| BN-T02-SQ10C | 0.02 | 250 - 2450 | 254 x 254 mm | Vỏ kim loại có nắp bảo vệ | Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn |
