Vật liệu phản xạ thang xám ODMP
Vật liệu tán xạ phản xạ thang độ xám. Dải bước sóng từ 250 nm đến 2500 nm. Cung cấp dưới dạng nguyên vật liệu thô và các chi tiết đã qua gia công cơ khí.
Chúng tôi cung cấp vật liệu ODM chất lượng cao, có thể gia công cơ khí thành các hình dạng đặc thù theo yêu cầu khách hàng và nhiều mức độ xám về độ phản xạ phổ. Đặc biệt, vật liệu nổi bật với khả năng gia công cơ khí tốt (quy trình CNC), độ ổn định và tính dễ thao tác xử lý, bên cạnh hiệu suất quang học tuyệt vời.
Cấu hình
Tấm ODMP với bề mặt được gia công đạt độ phẳng hoàn thiện quang học
| Mã | Độ phản xạ | Dải bước sóng / nm | Kích thước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| ODMP70-MP01 | 0.7 | 250 – 2500 nm | 240x 240 x 10.5 mm | |
| ODMP70-MP02 | 0.7 | 250 – 2500 nm | 127 x 127 x 10.5 mm | |
| ODMP70-MP03 | 0.7 | 250 – 2500 nm | 50.6 x 50.8 x 10.5 mm | |
| ODMP70-MD01 | 0.7 | 250 – 2500 nm | 50.8 mmØ x 10.5 mm | |
| ODMP50-MP01 | 0.5 | 250 – 2500 nm | 240 x 240 x 10.5 mm | |
| ODMP50-MP02 | 0.5 | 250 – 2500 nm | 127 x 127 x 10.5 mm | |
| ODMP50-MP03 | 0.5 | 250 – 2500 nm | 50.8 x 50.8 x 10.5 mm | |
| ODMP50-MD01 | 0.5 | 250 – 2500 nm | 50.8 mmØ x 10.5 mm | |
| ODMP20-MP01 | 0.2 | 250 – 2500 nm | 240 x 240 x 10.5 mm | |
| ODMP20-MP02 | 0.2 | 250 – 2500 nm | 127 x 127 x 10.5 mm | |
| ODMP20-MP03 | 0.2 | 250 – 2500 nm | 50.8 x 50.8 x 10.5 mm | |
| ODMP20-MD01 | 0.2 | 250 – 2500 nm | 50.8 mmØ x 10.5 mm | |
| ODMP02-MP01 | 0.02 | 250 – 2500 nm | ||
| ODMP02-MP02 | 0.02 | 250 – 2500 nm | 127 x 127 x 10.5 mm | |
| ODMP02-MP03 | 0.02 | 250 – 2500 nm | 50.8 x 50.8 x 10.5 mm | |
| ODMP02-MD01 | 0.02 | 250 – 2500 nm | 50.8 mmØ x 10.5 mm |
Vật liệu tán xạ phản xạ thang độ xám. Dạng nguyên vật liệu thô. Bề mặt cần được gia công cơ khí để đạt độ hoàn thiện quang học.
| Mã | Độ phản xạ | Dải bước sóng / nm | Kích thước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| ODMP70-B01 | 0.7 | 250 – 2500 nm | 52 mmØ x 100 mm | |
| ODMP50-B01 | 0.5 | 250 – 2500 nm | 52 mmØ x 100 mm | |
| ODMP20-B01 | 0.2 | 250 – 2500 nm | 52 mmØ x 100 mm | |
| ODM70-P01 | 0.7 | 250 – 2500 nm | 305 x 305 x 12 mm | |
| ODMP50-P01 | 0.5 | 250 – 2500 nm | 306 x 305 x 12 mm | |
| ODMP20-P01 | 0.2 | 250 – 2500 nm | 307 x 305 x 12 mm |


