Vật liệu phản xạ khuếch tán trắng tổng hợp ODM98
Vật liệu tán xạ có độ phản xạ cao. Dải bước sóng từ 250 nm đến 2500 nm. Cung cấp dưới dạng nguyên vật liệu thô và các chi tiết đã qua gia công cơ khí. Ngoài ra, có thể đáp ứng các hình dạng riêng theo yêu cầu.
Chúng tôi cung cấp vật liệu ODM chất lượng cao, có thể gia công cơ khí thành các hình dạng đặc thù theo yêu cầu khách hàng. Đặc biệt, vật liệu nổi bật với khả năng gia công cơ khí tốt, độ ổn định, tính dễ thao tác xử lý và hiệu suất quang học tuyệt vời:
Vật liệu ODM đặc biệt phù hợp cho các quả cầu tích phân kích thước nhỏ, các mẫu chuẩn độ phản xạ, cũng như các chi tiết phức tạp yêu cầu độ phản xạ cao. Điều này đạt được là nhờ quy trình gia công CNC của nó. Trái ngược với ODP97, vật liệu này cần có một độ dày nhất định để mang lại hiệu suất quang học tốt nhất. Nói cách khác, ODM là vật liệu tán xạ thể tích, trái ngược với Barium sulfate vốn là vật liệu tán xạ bề mặt.
Cấu hình
Vật liệu thô phản xạ tán xạ màu trắng, tổng hợp ODM98 – Cung cấp dưới dạng khối, tấm và lá.
| Mã | Độ phản xạ | Dải bước sóng / nm | Kích thước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| ODM98-B01 | 0.98 | 250-2500 nm | 200x200x200 mm | |
| ODM98-B02 | 0.98 | 250-2500 nm | 120x120x250 mm | |
| ODM98-B03 | 0.98 | 250-2500 nm | 120x120x120 mm | |
| ODM98-B04 | 0.98 | 250-2500 nm | 65x65x500 mm | |
| ODM98-B05 | 0.98 | 250-2500 nm | 65x65x250 mm | |
| ODM98-B06 | 0.98 | 250-2500 nm | 65x65x120 mm | |
| ODM98-B07 | 0.98 | 250-2500 nm | 170 mmØ x 190 mm | |
| ODM98-B08 | 0.98 | 250-2500 nm | 76x76x250 mm | |
| ODM98-B13 | 0.98 | 250-2500 nm | 52 mmØ x 250 mm | |
| ODM98-P01 | 0.98 | 250-2500 nm | 520x260x12 mm | |
| ODM98-P02 | 0.98 | 250-2500 nm | 310x310x12 mm | |
| ODM98-P03 | 0.98 | 250-2500 nm | 260x260x12 mm | |
| ODM98-P04 | 0.98 | 250-2500 nm | 135x135x12 mm | |
| ODM98-P05 | 0.98 | 250-2500 nm | 55x55x12 mm | |
| ODM98-P08 | 0.98 | 250-2500 nm | 152.4x101.6x50.8 mm | |
| ODM98-F01 | 0.98 | 250-2500 nm | ~1.5mm x 300 mm x 1m | Dày x Rộng x Dài |
| ODM98-F02 | 0.98 | 250-2500 nm | ~0.2mm x 105mm x 1m | Dày x Rộng x Dài |
| ODM98-F03 | 0.98 | 250-2500 nm | ~0.5mm x 105mm x 1m | Dày x Rộng x Dài |
Các chi tiết gia công chính xác với nhiều kích thước khác nhau
| Mã | Độ phản xạ | Dải bước sóng / nm | Kích thước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| ODM98-MP01 | 0.98 | 250-2500 nm | 50.8x50.8x10.5 mm | |
| ODM98-MP06 | 0.98 | 250-2500 nm | 127x127x10.5 mm | |
| ODM98-MP07 | 0.98 | 250-2500 nm | 254x254x10.5 mm | |
| ODM98-MP08 | 0.98 | 250-2500 nm | 304.8x304.8x10.5 mm | |
| ODM98-MP10 | 0.98 | 250-2500 nm | 101.6x101.6x10.5 mm | |
| ODM98-MD01 | 0.98 | 250-2500 nm | 31.75 mmØ x 10.5 mm | |
| ODM98-MD02 | 0.98 | 250-2500 nm | 50.8 mmØ x 10.5 mm | |
| ODM-98-CUS | 0.98 | 250-2500 nm | Tùy chỉnh | Dịch vụ thiết kế và gia công theo yêu cầu cho các chi tiết ODM98. |

