Nguồn sáng đồng đều với phổ phát xạ liên tục
Các nguồn sáng đồng đều dựa trên đèn halogen vonfram với các tùy chọn như điều chỉnh cường độ linh hoạt (bằng tay hoặc từ xa) hoặc bộ phát hiện theo dõi
Cấu hình
Đường kính quả cầu tích phân từ 50 mm đến 1000 mm
| Mã | Đường kính quả cầu | Cổng đầu ra ánh sáng | Dải phổ được hiệu chuẩn / nm | Nguồn sáng | Dải đầu ra | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS-5P | 50 mm | 20 mm | 380-1100 nm | Đèn vonfram-halogen 10 W tích hợp | Đèn chuẩn truyền nhỏ gọn và di động | |
| ISS-5P-SR-FS | 50 mm | 380-1700 nm | LH-5-UV-Quartz halogen | Ví dụ: Dùng cho hiệu chuẩn máy quang phổ huỳnh quang | ||
| ISS-8P-HP | 80 mm | 19 mm | 380-1100 nm | Vonfram-halogen bên ngoài lên đến 100W | (120, 12 & 1.2) kcd/m² tại CCT 2960K, (75, 75, 0.75) kcd/m² tại CCT 2856K | Nhiệt độ màu và độ đồng nhất không đổi khi độ chói thay đổi |
| ISS-8P-VA | 80 mm | 19 mm | 380-1100 nm | Vonfram-halogen bên ngoài lên đến 100W | (0-95000) cd/m² tại CCT 2960K, (0-63000) cd/m² tại CCT 2856K | Điều chỉnh cường độ liên tục |
| ISS-8P-VAHP | 80 mm | 19 mm | 380-1100 nm | Vonfram-halogen bên ngoài lên đến 100W | (0-57000) cd/m² tại CCT 2960K, (0-39000) cd/m² tại CCT 2856K | Tinh chỉnh, điều chỉnh cường độ liên tục |
| ISS-17-VA | 170 mm | 50 mm đi kèm ống độ phân giải để triệt tiêu ánh sáng tới từ phía bên (UMPA-2.0-xx) | 380-800 nm | Vonfram-halogen 100W bên ngoài | (3-7500) cd/m² tại CCT 2856K (5-15000) cd/m² tại CCT 3100K | Bộ phát hiện theo dõi được hiệu chuẩn theo nhiệt độ màu và độ chói |
| ISS-17-VAM | 170 mm | 50 mm đi kèm ống độ phân giải để triệt tiêu ánh sáng tới từ phía bên (UMPA-2.0-xx) | 380-800 nm | Vonfram-halogen 100W bên ngoài | (3-7500) cd/m² tại CCT 2856K (5-15000) cd/m² tại CCT 3100K | Bộ phát hiện theo dõi được hiệu chuẩn theo nhiệt độ màu và độ chói |
| ISS-30-VA | 300 mm | 100 mm | 300-1100 nm tại CCT 2960K | Vonfram-halogen 100W bên ngoài | (0-3500) cd/m² tại CCT 2960K | Bộ phát hiện theo dõi được hiệu chuẩn theo độ chói cổng đầu ra |
| ISS-30-VAM | 300 mm | 100 mm | 300-1100 nm tại CCT 2960K | Vonfram-halogen 100W bên ngoài | (0-3500) cd/m² tại CCT 2960K | Bộ phát hiện theo dõi được hiệu chuẩn theo độ chói cổng đầu ra |
| ISS-50-LU-FE | 500 mm | 3 x đèn vonfram-halogen 100W, mỗi đèn có thể chọn bánh xe lọc màu 2856K, 5000K hoặc 6000K | Trường chiếu sáng bán cầu nhờ vị trí của camera góc siêu rộng hoặc camera mắt cá đặt tại tâm quả cầu. Ba nhiệt độ màu khác nhau, có thể chuyển đổi bằng bánh xe lọc màu. |
