Máy quang phổ bức xạ cho ánh sáng mặt trời tự nhiên và nhân tạo
Các bức xạ phổ kế UV-nhìn thấy-NIR cùng phụ kiện để đo bức xạ mặt trời – ánh sáng tự nhiên và thiết bị giả lập mặt trời
Việc đo đạc chính xác bức xạ mặt trời tự nhiên là một yêu cầu quan trọng đối với nghiên cứu khí quyển, ví dụ như đo Mật độ Ozone cột tổng cộng (TOC) và xác định Chỉ số UV. Ngoài ra, nghiên cứu năng lượng tái tạo cũng như việc sử dụng các nguồn nhân tạo như máy giả lập mặt trời đòi hỏi dữ liệu đo bức xạ quang học phải có độ chính xác cao.
Đối với các loại phép đo này, hệ thống đo đạc phải đáp ứng những yêu cầu vô cùng khắt khe. Bên cạnh độ tin cậy cực kỳ quan trọng (do các vị trí đo thường khó tiếp cận hoặc ít khi có người qua lại), dải nhiệt độ hoạt động cực rộng, độ ổn định hiệu chuẩn (cả giá trị tuyệt đối lẫn bước sóng) và độ chính xác tối đa nói chung là những yêu cầu cơ bản.
Chúng tôi là đối tác tích cực của cộng đồng năng lượng mặt trời từ năm 1986 với tư cách vừa là nhà sản xuất thiết bị đo lường vừa là nhà cung cấp dịch vụ.
Cấu hình
Bức xạ phổ kế dùng để đo bức xạ mặt trời - ánh sáng tự nhiên và thiết bị giả lập mặt trời
| Mã | Dải bước sóng / nm | Băng thông quang học | Dải đo - Cảm biến phổ | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS2048-UV-S-WP | 190-430 nm | 0.8 nm | 3E-5 - 3E4 W/(m²nm) tại 325 nm *6*7 | Dùng cho ngoài trời (dải phổ tử ngoại - UV) | |
| BTS2048-VL-TEC-WP | 280-1050 nm | 2 nm | 1E-6 - 1E5 W/(m²nm) *6*7 | Dùng cho ngoài trời (dải phổ ánh sáng nhìn thấy mở rộng) | |
| BTS2048-IR-WP | 950-2150 nm | 9 nm | Dùng cho ngoài trời (dải phổ hồng ngoại - IR) | ||
| BTS-Solar | Hệ thống đo độ chiếu bức xạ phổ trực tiếp, ví dụ: phục vụ các phép đo TOC |
Bức xạ phổ kế dùng để đo độ chiếu bức xạ phổ UV-VIS-NIR của thiết bị giả lập mặt trời
| Mã | Hệ quang đầu vào | Dải bước sóng / nm | Băng thông quang học | Dải đo - Cảm biến phổ | Dải đo - Cảm biến dải rộng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST-1800 Series | Bộ tán xạ Cosine với vòm thạch anh | SST-1801: (280 - 3000) nm SST-1802: (200 - 3000) nm SST-1803: (280 - 2150) nm | ||||
| BTS2048-UV-S | Bộ tán xạ Cosine 10 mmØ, f2 ≤ 3% | 190-430 nm | 0.8 nm | 3E-5 - 3E4 W/(m²nm) tại 325nm *6*7 | 5E-3 - 2E5 W/m² | Dải phổ tử ngoại |
| BTS2048-VL-TEC | Bộ tán xạ Cosine 10 mmØ, f2 ≤ 3% | 280-1050 nm | 2 nm | 1E-6 - 1E5 W/(m²nm) *6*7 | 0.1 lx - 3E8 lx | Dải phổ ánh sáng nhìn thấy mở rộng |
| BTS2048-IR | Bộ tán xạ Cosine 10 mmØ, f2 ≤ 3% | 950-2150 nm | 9 nm | Dải phổ hồng ngoại |


