Bơm cánh gạt Agilent MS là máy bơm van xoay phủ dầu công suất cao, một tầng, mạnh mẽ, nhỏ gọn và thân thiện với môi trường là lựa chọn thay thế cho các máy bơm công nghiệp lớn hơn với tốc độ tương tự. Bơm MS Series linh hoạt có các thành phần mạnh mẽ và đáng tin cậy, tốc độ bơm cao ở áp suất thấp, tiếng ồn thấp và dễ lắp đặt, kết hợp với bơm Turbo phân tử hoặc bơm khuếch tán HV trong các ứng dụng công nghiệp bao gồm luyện kim, xử lý nhiệt, phủ chân không, hàn chùm điện tử (EBW), phát hiện rò rỉ Heli và vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
Đặc điểm
Mã số | Bơm * |
X3753-64000 | MS-631FL 15.0 kW, Δ400/Y690V, 50 Hz; IE2; DN150 DIN2533 |
X3753-64002 | MS-631FL 18.5 kW.Δ400/Y690, 50 Hz - Δ460V, 60 Hz;DNl50 DIN2533 |
X3753-64006 | MS-631FL 18.5 kW, Δ220/Y380 V, 60 Hz; IE2; DN150 DIN2533 |
X3753-64004 | MS-631FL 18.5 kW, YY230/Y460 V, 60 Hz; IE2;DN150 DIN2533 |
Tùy chọn đầy đủ ** | |
X3753-64091 | MS-631FL 15.0 kW, Δ400/Y690 V, 50 Hz; IE2; DN150 DIN2533 |
X3753-64092 | MS-631FL 18.5 kW, Δ400/Y690 V, 50 Hz - Δ460 V, 60 Hz; DNl50 DIN2533 |
X3753-64094 | MS-631FL 18.5 kW, Δ220/Y380 V, 60 Hz; IE2; DN150 DIN2533 |
X3753-64093 | MS-631FL 18.5 kW, YY230/Y460 V, 60 Hz; IE2; DN150 DIN2533 |
Dầu và bộ phụ tùng | |
X3760-64003 | Dầu MS-01 22 Iit |
9495087 | MS-631 bộ phụ tùng nhỏ |
9495088 | MS-631 bộ phụ tùng lớn |
9495090 | Màng lọc dầu (Type 8) |
X3753-64089 | Bộ nâng cấp không khung tiêu chuẩn MS-631 |
*Không kèm dầu
**Phiên bản đầy đủ tùy chọn bao gồm:
Thông số thông tin
Tốc độ định danh* | 660 ml (at 5O Hz) | 790 ml (at 60 Hz) |
Áp lực cục bộ cuối cùng (khí chấn lưu đóng)* | ≤ 8*10-2 mbar (≤6x 10-2 Torr) | |
Áp lực tổng cuối cùng (khí chấn lưu mở)* | ≤0.5 mbar (≤0.4 Torr) | |
Công suất motor/ tốc độ quay**(3ph) | 15( 1000 min-1) kW (rpm) at 5O Hz | 18.5 (1200 min-1) kW (rpm ) at 60 Hz |
Đặc tính động cơ điện | IM B5 Δ400/Y690 V at 50 Hz, Y460 V at 60 Hz | |
IM B5 Δ220/Y380 V at 60 Hz | ||
IM B5 YY230/Y460 V at 60 Hz | ||
Sức chịu đựng hơi nước | 60 Hz/50 Hz: 40/30 mbar (30/23 Torr) | |
Dung tích hơi nước | 60 Hz/50 Hz: 30/ 20 kg/ h (33.1/ 22 qt/h) | |
Mức độ áp suất âm thanh (không có khí chấn lưu)*** | 71dB(A) at 50 Hz | 73 dB(A) at 60 Hz |
Dung tích dầu | min 19l | |
max 25l | ||
nominal 22l | ||
Khối lượng với 15.0 kW motor với 18.5 kW motor không có motor |
591 kg (1301.79 lbs) 6432 kg (1416.33 lbs) 419 kg (922.93 lbs) |
|
*dựa theo PNEUROP 6602 | ||
**có giá trị với nhiệt độ tối đa 40°C và độ cao thấp hơn 1000m |
||
***dựa theo EN ISO 2151 |
Minh họa
Tốc độ bơm
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.