Đặc điểm
Thông tin đặt hàng
Mã số | Bơm cánh gạt công suất cao (Không đi kèm dầu) |
X3751-60019 | MS-101 2.2 kW Δ230/Y400 V, 50 Hz; IE2; inlet 11/4 gas |
X3751-64008 | MS-101 3.0 kW Δ230/Y400 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz; đầu vào khí 11/4 |
X3751-60026 | MS-101 3.0 kW Δ230/Y380 V, 60 Hz; IE2; đầu vào khí 11/4 |
X3751-60021 | MS-101 3.0 kW YY230/Y460 V. 60 Hz; IE2; đầu vào NPT 11/4 (US version) |
Phụ kiện và dầu | |
X3760-64001 | Dầu MS-01 cho MS-101 (3 liters) |
X3751-60014 | Bộ lọc khí đầu vào với hộp chứa polyester, cho DN40 KF |
X3751-60013 | Bộ lọc khí đầu vào với hộp chứa polyester, cho 11/4 gas |
X3751-60030 | Bộ lọc khí đầu vào với hộp chứa polyester. cho 11/4 NPT |
X3751-60016 | Bộ phụ kiện kết nối cho DN40 KF |
X3751-60015 | Bộ phụ kiện kết nối cho11/4 gas |
X3751-60031 | Bộ phụ kiện kết nối cho 11/4 NPT |
9495077 | Công tắc áp suất điều khiển màng lọc ống xả |
X3751-64009 | 11/4 khi tới bộ chuyển đổi DN40 KF |
X3751-64010 | 11/4 NPT tới bộ chuyển đổi DN40 KF |
Bộ phận thay thế | |
X3751-60010 | MS-101 bộ phụ tùng nhỏ |
X3751-60011 | MS-101 bộ phụ tùng lớn |
X3751-60017 | MS-101 hộp chứa polyester mang lọc đầu vào khí |
X3751-60018 | MS-101 óng xả kết hợp màng lọc |
Thông số kĩ thuật
Tốc độ lấy khí | 60 Hz: 130 m3/ h, 76 cfm | 50 Hz:110 m3/ h, 65 cfm |
Tốc độ bơm * | 60 Hz:109 m3/ h, 64 cfm | 50 Hz: 95 m3/h, 56 cfm |
Áp suất bộ phận cuối (Khí chấn lưu đóng) | ≤ 0.1 mbar (≤8x 10-2 Torr) | |
Áp suất tổng cuối (khí khấn lưu mở) | ≤0.5 mbar (≤0.4 Torr) | |
Nguồn điện | 60 Hz: 3.0 kW (4.0 HP) | 50 Hz: 2.2 kW (3.0 HP) |
Đặc tính động cơ điện | IM B5 Δ230/Y400 V ở 50 Hz | |
IM BS YY230/Y460 V ở 60 Hz | ||
IM B5 Δ220/Y380 V ở 60 Hz | ||
Tốc độ quay định danh | 60 Hz: 1800 rpm | 50 Hz: 1500rpm |
Sức chịu đựng hơi nước | 60 Hz/50 Hz: 40/30 mbar (30/23 Torr) | |
Dung tích hơi nước | 60 Hz/50 Hz: 3/ 2.2 kg/ h (3.3/2.4 qt/h) | |
Mức độ tiếng ồn ** | 60 Hz/50 Hz: 63/66 dB(A) | |
Cổng đầu vào | 11/4 khí/ 11/4 NPT/ DN 40KF sử dụng mặt bích của bộ chuyển đổi | |
Cổng xả | 11/4 khí / 11/4 NPT | |
Dầu | loại MS-01, 3 lít (3.1 qt) | |
Phạm vi nhiệt độ xung quanh khi vận hành | +12 +40 °C (+54 +105 F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -15 + 70°C(+5 +158F) | |
Kích thước |
60 Hz:750 x 405 x 349 mm (20.5x 15.9 x 13.7 in.) |
50 Hz:718x 405 x 349 mm (28.3 x 15.9 x 13.7 in.) |
Khối lượng Với2.2 kW motor với 3.0 kW motor Không có motor |
85 kg (187 lbs) 89 kg (196 lbs) 62 kg (137 lbs) |
|
*dựa theo PNEUROP 6602 | ||
**dựa theo EN ISO 2151 (50/60 Hz) |
Minh họa
Tốc độ bơm
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.