Đặc điểm
Thông số kĩ thuật
Tốc độ lấy khí | 60 Hz: 350 m3/ h, 210 cfm | 50 Hz:290 m3/ h, 170 cfm |
Tốc độ bơm * | 60 Hz:290 m3/ h, 170 cfm | 50 Hz: 250 m3/h, 150 cfm |
Áp suất bộ phận cuối (Khí chấn lưu đóng) | ≤ 8*10-2 mbar (≤6x 10-2 Torr) | |
Áp suất tổng cuối (khí khấn lưu mở) | ≤0.5 mbar (≤0.4 Torr) | |
Nguồn điện | 60 Hz: 7.5 kW (10.0 HP) | 50 Hz: 5.5 kW (7.4 HP) |
Đặc tính động cơ điện | IM B5 Δ230/Y400 V at 50 Hz, Y460 V at 60 Hz | |
IM B5 Δ400/Y690v at 50 Hz, Δ460 V at 60Hz | ||
IM B5 Δ220/Y380 V ở 60 Hz | ||
IM B5 YY220/Y460 V at 60 Hz | ||
Tốc độ quay định danh | 60 Hz: 1800 rpm | 50 Hz: 1500rpm |
Sức chịu đựng hơi nước | 60 Hz/50 Hz: 40/30 mbar (30/23 Torr) | |
Dung tích hơi nước | 60 Hz/50 Hz: 7/ 5 kg/ h (7.7/ 5.5 qt/h) | |
Mức độ tiếng ồn ** | 60 Hz/50 Hz: 76/72 dB(A) | |
Cổng đầu vào | Flange DN 63 ISO -K /2" gas/2 ""NPT | |
Cổng xả | 2 khí / 2 NPT | |
Dầu | loại MS-01, 7 lít (3.1 qt) | |
Phạm vi nhiệt độ xung quanh khi vận hành | +12 +40 °C (+54 +105 F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -20 + 70°C(+4+158F) | |
Kích thước |
60 Hz:1015 X 550X 460 mm(40.3 X 21.6 x 181 in.) |
50 Hz:986x550x460 mm (38.8 x 21.6 x 18.1 in.) |
Khối lượng Với2.2 kW motor với 3.0 kW motor Không có motor |
188 kg (414 lbs) 192 kg (423lbs) 141 kg (310 lbs) |
|
*dựa theo PNEUROP 6602 | ||
**dựa theo EN ISO 2151 (50/60 Hz) |
Minh họa
Tốc độ bơm
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.