Đặc điểm
Thông số kĩ thuật
Tốc độ lấy khí | 60 Hz: 790 m3/ h, 465 cfm | 50 Hz:660 m3/ h, 390 cfm |
Tốc độ bơm * | 60 Hz:80 m3/ h, 400 cfm | 50 Hz: 590 m3/h, 350 cfm |
Áp suất bộ phận cuối (Khí chấn lưu đóng) | ≤ 8*10-2 mbar (≤6x 10-2 Torr) | |
Áp suất tổng cuối (khí khấn lưu mở) | ≤0.5 mbar (≤0.4 Torr) | |
Nguồn điện | 60 Hz: 18.5 kW (24.8 HP) | 50 Hz: 15 kW (20.1 HP) |
Đặc tính động cơ điện | IM B5 Δ400/Y690 V at 50 Hz, Y460 V at 60 Hz | |
IM B5 Δ220/Y380 V at 60 Hz | ||
IM B5 YY230/Y460 V at 60 Hz | ||
Tốc độ quay định danh | 60 Hz: 1200 rpm | 50 Hz: 1000rpm |
Sức chịu đựng hơi nước | 60 Hz/50 Hz: 40/30 mbar (30/23 Torr) | |
Dung tích hơi nước | 60 Hz/50 Hz: 30/ 20 kg/ h (33.1/ 22.0 qt/h) | |
Mức độ tiếng ồn ** | 60 Hz/50 Hz: 73/71 dB(A) | |
Cổng đầu vào | Flange DN 100 ISO -K /4" gas/4"NPT | |
Cổng xả | 3 khí / 3 NPT | |
Dầu | loại MS-01, 22 lít (3.1 qt) | |
Phạm vi nhiệt độ xung quanh khi vận hành | +12 +40 °C (+54 +105 F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -15 + 70°C(+5 +158F) | |
Kích thước |
60 Hz: 1480 X 823 X 683 mm(58.2 X 32.4 X 26.9 in.) |
50 Hz:1455 X 823 X 683 mm (57.3 x 32.4 x 26.9 in.) |
Khối lượng Với2.2 kW motor với 3.0 kW motor Không có motor |
582 kg (1283 lbs) 612 kg (1349 lbs) 392 kg (864 lbs) |
|
*dựa theo PNEUROP 6602 | ||
**dựa theo EN ISO 2151 (50/60 Hz) |
Minh họa
Tốc độ bơm
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.