| Model | DO110 | DO120 | |
| Đo nồng độ ôxy hòa tan (DO) | Dải đo | 0.0 ~ 20.00 mg/L (0.0 ~ 200.0%) | 0.0 ~ 20.00 mg/L (0.0 ~ 200.0%) |
| Độ phân giải | 0.01 mg/L (0.1%) | 0.01 mg/L (0.1%) | |
| Độ chính xác | ± 0.1 mg/L | ± 0.1 mg/L | |
| Bù trừ độ mặn | 0 ~ 40 ppt | 0 ~ 40 ppt | |
| Bù trừ áp suất khí quyển | Có | Có | |
| Kiểu đầu dò DO | Pin điện hóa galvanic với cảm biến nhiệt độ tích hợp | Pin điện hóa galvanic với cảm biến nhiệt độ tích hợp | |
| Hiệu chuẩn | 1 - 2 điểm | 1 - 2 điểm | |
| Đo nhiệt độ | Dải đo | -30.0 ~ 130 độ C | -30.0 ~ 130 độ C |
| Độ phân giải | 0.1 độ C | 0.1 độ C | |
| Độ chính xác | ± 0.4 độ C | ± 0.4 độ C | |
| Các tính năng khác | Bộ nhớ | 100 dữ liệu | 1000 dữ liệu |
| Tự động ghi dữ liệu | N/A | Có | |
| Đồng hồ | N/A | Có | |
| Tự động tắt | Có | Có | |
| Tính năng Auto-Hold | Có | Có | |
| Hiển thị tin nhắn thông báo | Có | Có | |
| Màn hình hiển thị | LCD | LCD có đèn nền | |
| Ngõ vào | BNC, phono, DC socket | BNC, phono, DC socket | |
| Ngõ ra | N/A | RS232C | |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67, chịu shock | IP67, chịu shock | |
| Nguồn điện | 2 x pin "AAA" (LR03); pin sạc Ni-H hoặc adapter | 2 x pin "AAA" (LR03); pin sạc Ni-H hoặc adapter | |
| Tuổi thọ pin | > 500 giờ | > 500 giờ | |
| Cung cấp bao gồm | Điện cực đo DO model 9551-20D | Điện cực đo DO model 9551-20D |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.