Điện cực pH gel, không cần bảo trì: Không cần làm đầy lại chất điện phân
Điện cực độ dẫn 4-Cell: Phạm vi đo độ dẫn rộng
Đầu điện cực ORP: Tương thích với các điện cực ORP thông thường
Cảm biến oxy hòa tan quang học (DO): Điện cực có tuổi thọ cao và hiệu suất tốt
Đầu điện cực Ion: Tương thích với các điện cực chọn lọc ion thông thường
* Tùy thuộc vào ứng dụng, cách sử dụng và bảo quản
Thông số kỹ thuật máy và điện cực
Model | WQ-310-K | WQ-320-K | WQ-330-K |
Part No. | 3200832605 | 3200832606 | 3200832607 |
Số kênh | 1 kênh | 2 kênh | 3 kênh |
Bộ nhớ | 10.000 dữ liệu có kèm ngày và thời gian | ||
Dữ liệu | Tự động / Thủ công | ||
Chế độ đo | Auto Stable / Auto Hold / Real Time | ||
Cảnh báo hiệu chuẩn | Có thể lập trình: 0 đến 400 ngày | ||
Tự động tắt | Có thể lập trình: 0 đến 60 ngày | ||
Đồng hồ thời gian thực | Có | ||
Tình trạng cảm biến | Hiển thị | ||
Chẩn đoán | Mã lỗi | ||
Ngôn ngữ | English, Japanese, French, German, Spanish, Portuguese, Chinese | ||
Kết nối máy tính | Qua cáp micro USB hoặc không dây | ||
Kết nối máy in | Qua cáp máy in D-sub (RS232) | ||
Đầu vào máy đo | Kết nối kéo - đẩy | ||
Hiển thị | Màn hình LCD, 3,5 inch | ||
Vỏ | IP67, chống sốc và chống trầy xước, chống trượt (ABS / polycarbonate) | ||
Yêu cầu nguồn | 4 x pin AA / bộ pin hoặc bộ sạc USB bằng cáp micro USB | ||
Tuổi thọ pin | > 100 giờ (với độ sáng màn hình 3 và không có cảm biến được kết nối) | ||
Kích thước | 220 (L) x 90 (W) x 34 (H) mm | ||
Cân nặng | Xấp xỉ 400g (bao gồm pin), 320 g (không gồm pin) | ||
Phụ kiện tiêu chuẩn | Vali, pin 4 x AA, thẻ SD không dây, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn nhanh |
Đầu điện cực pH pH / mV / Temp (°C/°F) | ||
Model | 300PH-2 | 300PH-5 |
Part No. | 3200812206 | 3200812207 |
Dải đo | -2.00 to 20.00 pH | |
-2.000 to 20.000 pH | ||
Độ phân giải | -2.00 to 20.00: 0.01 pH | |
-2.000 to 20.000: 0.001 pH | ||
Độ chính xác | -2.00 to 20.00: ±0.01 | |
-2.000 to 20.000: ±0.005 | ||
Các điểm hiệu chuẩn | Up to 5 | |
Các nhóm hiệu chuẩn | USA, DIN, NIST, NIST10, Custom | |
Dải mV | ±1000.0 mV | |
Độ phân giải | 0.1 mV | |
Độ chính xác | ±0.1 mV | |
Dải nhiệt độ | -30.0 to 130.0 °C | |
-22.0 to 266.0 °F | ||
Độ phân giải | 0.1 °C / °F | |
Độ chính xác | ±0.5 °C / ±0.9 °F | |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Có | |
Vật liệu thân điện cực | ABS / polycarbonate | |
Chiều dài & đường kính | 85 x 30 mm | |
Kết nối | Push-pull | |
Cáp dài | 2 m | 5 m |
pH Sensor Cartridge pH/mV/Temp (°C/°F) | |
Model | 300-P-C |
Part No. | 3200786363 |
Dải đo | -2.00 to 20.00 pH |
-2.000 to 20.000 pH | |
Dải nhiệt độ | 0 to 80 °C |
-32.0 to 176.0 °F | |
Chất liệu mối nối | Porous sintered polyethylene |
Khuếch tán đôi | Có |
Cảm biến nhiệt độ | Có sẵn |
Chiều dài & đường kính | 110 x 16 mm |
Vật liệu thân điện cực | Polycarbonate, glass bulb |
Dissolved Oxygen Sensor DO (mg/L, %) / O2 / Temp (°C/°F) | ||
Model | 300-D-2 | 300-D-5 |
Part No. | 3200780940 | 3200780942 |
Dải đo DO | 0.00 to 20.00 mg/L | |
0.0 to 200.0 % | ||
Độ phân giải | 0.01 mg/L, 0.1% | |
Độ chính xác | ±0.2 mg/L, ±2 % | |
Bù độ mặn | Auto: by conductivity sensor / Manual: 0.0 to 40.0ppt | |
Bù áp suất không khí | Auto: by built-in barometer / Manual: 10.0 to 199.9 kPa | |
Các điểm hiệu chuẩn | Up to 2 | |
Dải đo O2 | 0.0 to 50.0% | |
Độ phân giải | 0.001 | |
Độ chính xác | ±0.5% | |
Dải đo nhiệt độ | -30.0 to 130.0 °C | |
-22.0 to 266.0 °F | ||
Độ phân giải | 0.1 °C / °F | |
Độ chính xác | ±0.5 °C / ±0.9 °F | |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Yes | |
Vật liệu thân điện cực | ABS / Polycarbonate | |
Chiều dài & đường kính | 200 x 16 mm | |
Kết nối | Push-pull | |
Cáp dài | 2 m | 5 m |
Số lượng nắp điện cực đi kèm | 1 |
Nắp điện cực Oxy hòa tan | |
Model | 300-D-M |
Part No. | 3200781554 |
Dải đo DO | 0.00 to 20.00 mg/L |
0.0 to 200.0 % | |
Dải đo nhiệt độ | 0 to 50.0 °C |
32.0 to 122.0 °F | |
Chiều dài & đường kính | 10 x 16 mm |
Vật liệu thân điện cực | PVC, PMMA |
Đầu điện cực độ dẫn EC / Sal / TDS / Res / Temp (°C/°F) | ||
Model | 300-C-2 | 300-C-5 |
Part No. | 3200784468 | 3200812202 |
Dải đo | μS/cm | μS/m |
0.000 to 0.199 | 0.0 to 19.9 | |
0.200 to 1.999 | 20.0 to 199.9 | |
2.00 to 19.99 | 200 to 1999 | |
20.0 to 199.9 | mS/m | |
200 to 1999 | 2.00 to 19.99 | |
mS/cm | 20.0 to 199.9 | |
2.00 to 19.99 | 200 to 1999 | |
20.0 to 199.9 | S/m | |
200 to 2000 | 2.00 to 19.99 | |
20.0 to 200.0 | ||
Độ phân giải | Tự động thay đổi, tối đa 4 chữ số có nghĩa | |
Độ chính xác | ± 0.5% toàn thang đo mỗi dải | |
> 200 mS/cm (20.0 S/m): ± 1.5% full scale | ||
Nhiệt độ tham chiếu | 15 to 30°C | |
Hệ số nhiệt độ | 0.00 to 10.00 %/°C | |
Các điểm hiệu chuẩn | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) | |
Đơn vị | S/cm, S/m | |
Dải đo độ mặn | 0.00 to 80.00 ppt | |
0.000 to 8.000 % | ||
Độ phân giải | 0.01 ppt, 0.001 % | |
Độ chính xác | ± 0.5% of reading or ± 0.01 ppt, whichever is greater | |
Salinity Curves | NaCl, Seawater (UNESCO 1978) | |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Yes | |
Dải đo TDS | 0.01 mg/L to 200,000 mg/L | |
Độ phân giải | 0.01 minimum, 4 significant digits | |
Độ chính xác | ± 0.5% of reading or ± 0.1 mg/L, whichever is greater | |
TDS Curves | Linear (0.40 to 1.00), EN27888, 442, NaCl | |
Dải đo điện trở | Ω•cm | Ω•m |
0.1 to 199.9 | 0.001 to 1.999 | |
200 to 1999 | 2.00 to 19.99 | |
kΩ•cm | 20.0 to 199.9 | |
2.00 to 19.99 | 200 to 1999 | |
20.0 to 199.9 | kΩ•m | |
200 to 1999 | 2.00 to 19.99 | |
MΩ•cm | 20.0 to 199.9 | |
2.00 to 19.99 | 200 to 2000 | |
20.0 to 200.0 | ||
Độ phân giải | Auto ranging, up to 4 significant digits | |
Độ chính xác | ± 0.5% full scale of each range | |
> 200 mS/cm (20.0 S/m): ± 1.5% full scale | ||
Dải đo nhiệt độ | -30.0 to 130.0 °C | |
-22.0 to 266.0 °F | ||
Độ phân giải | 0.1 °C / °F | |
Độ chính xác | ±0.5 °C / ±0.9 °F | |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Yes | |
Vật liệu thân điện cực | ABS / Polycarbonate | |
Chiều dài & đường kính | 85 x 30 mm | |
Kết nối | Push-pull | |
Cáp dài | 2 m | 5 m |
4-Cell Conductivity Sensor Cartridge | |
Model | 300-4C-C |
Part No. | 3200780928 |
Cell Constant | 0.172 cm-1 |
Dải đo độ dẫn | 10 μS/cm to 2000 mS/cm |
Dải đo nhiệt độ | 0 to 100 °C |
32.0 to 212.0 °F | |
Cảm biến nhiệt độ | Built-in |
Chiều dài & đường kính | 108.5 x 16 mm |
Vật liệu thân điện cực | Epoxy, carbon |
Đầu điện cực đo Ion Ion / mV / Temp (°C/°F) | |
Model | 300-I-2 |
Part No. | 3200812203 |
Dải đo Ion | (mg/L, mmol/L) |
0.000 to 0.999, 1.00 to 9.99, 10.0 to 99.9, 100 to 999, 1000 to 9990, 10000 to 99900 | |
Độ phân giải | 0.001 minimum, 3 significant digits |
Độ chính xác | ±0.1 mV |
Điểm chuẩn | Up to 5 |
Dải đo mV | ±1000.0 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV |
Độ chính xác | ±0.1 mV |
Dải đo nhiệt độ | -30.0 to 130.0 °C |
-22.0 to 266.0 °F | |
Độ phân giải | 0.1 °C / °F |
Độ chính xác | ±0.5 °C / ±0.9 °F |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Yes |
Vật liệu | ABS / Polycarbonate |
Chiều dài & đường kính | 85 x 30 mm |
Kết nối | Push-pull |
Cáp dài | 2 m |
ORP Sensor Head ORP / Temp (°C/°F) | |
Model | 300-O-2 |
Part No. | 3200812204 |
Dải đo ORP | -2000 to +2000 mV |
Độ phân giải | < ±1000.0 mV: 0.1mV |
≥ 1000.0 mV: 1 mV | |
Độ chính xác | < ±1000.0 mV: ±0.1 mV |
≥ 1000.0 mV: ±1 mV | |
Điểm chuẩn | Yes |
Dải đo nhiệt độ | -30.0 to 130.0 °C |
-22.0 to 266.0 °F | |
Độ phân giải | 0.1 °C / °F |
Độ chính xác | ±0.5 °C / ±0.9 °F |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Yes |
Vật liệu | ABS / Polycarbonate |
Chiều dài & đường kính | 85 x 30 mm |
Kết nối | Push-pull |
Cáp dài | 2 m |