XVision300 | XVision 300 DB/H | XVision 300 DB/F | Xvision 300 TB/H | Xvision 300 TB/F |
Sample size | Maximum 300 mm silicon wafer (JEIDA standard wafer) | |||
Sample stage | 5-axis motorized eucentric tilting stage | |||
Focused Ion Beam (FIB) | ||||
Acceleration Voltage | 1 - 30 kV(5 kV step) | |||
Secondary Electron Observation Resolution | 4 nm@30 kV | |||
Maximum Current Density | 30 A/cm2 | |||
Scanning Electron Microscope (SEM) | ||||
Acceleration Voltage | 1 - 30 kV | |||
Maximum Beam Current | 3 nm@5 kV | |||
Argon Ion Beam | ||||
Acceleration Voltage | - | - | 0.5 - 1 kV | 0.5 - 1 kV |
Maximum Beam Current | - | - | 10 nA(@1 kV) | 10 nA(@1 kV) |
Sample Handling Options | ||||
FOUP loader | Holder loader | FOUP loader | Holder loader | |
Option | ||||
|
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.