Parameter | Range | Part Code (50 tests) |
Aluminium | 0 – 0.5 mg/L Al | PK166 |
Ammonia | 0 – 1.0 mg/L N | PK152 |
Calcium Hardness | 0 – 500 mg/L CaCO3 | PK077 |
Chloride | 0 – 1000 mg/L Cl- (up to 2500 possible) | PK079 |
Free & Total Chlorine | 0 – 2 mg/L Cl2 | PK011 |
Chlorine (Chlorocol) | 0 – 50 mg/L Cl2 | PK080 |
Chlorine HR | 0 – 250 mg/L Cl2 | PK162 |
Cleaning Acid Strength | 0 - 10% | PK078 |
Copper (Coppercol) | 0 - 5 mg/L Cu | PK186 |
Hardness | 0 – 500 mg/L CaCO3 | PK096 |
Hardness Yes/No | Up to 4, 8, or 20 mg/L CaCO3 | PK101 |
Nitrate | 0 – 17 mg/L N | PK184 |
Nitrite (Nitricol) | 0 – 0.5 mg/L N | PK109 |
Organophosphonate | 0 – 20 mg/L P | PK158 |
pH Phenol Red | pH 6.8 - 8.4 | PK131 |
Universal pH | pH 4 - 11 | PK136 |
Phosphate HR | 0 – 100 mg/l PO4 | PK114 |
QAC (Quatest) | 0 – 500 mg/L | PK165 |
Sulphate | 0 – 200 mg/L SO4 | PK154 |
Total Alkalinity | 0 – 500 mg/L CaCO3 | PK072 |
Zinc | 0 - 2 mg/L Zn | PK149 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.