Thông số | Dải đo | Kích thước đóng gói | Code |
Độ kiềm M | 0 - 1000 mg/L CaCO3 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS071 |
Độ kiềm P | 0 - 1000 mg/L CaCO3 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS073 |
Độ kiềm P/Xút ăn da | 0 - 1000 mg/L CaCO3 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS075 |
Độ cứng đá vôi | 0 - 500 mg/L CaCO3 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS077 |
Clorua | 0 - 1000 mg/L Cl | Xấp xỉ 50 lần đo | AS079 |
Cường độ axit tẩy rửa | 0 - 10% | Xấp xỉ 50 lần đo | AS078 |
Độ cứng | 0 - 500 mg/L CaCO3 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS096 |
Độ cứng LR | 0 - 50 mg/L CaCO3 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS097 |
Độ cứng - Có/Không | 4, 8, 20 mg/L CaCO3 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS101 |
Nitrit | 0 - 1500 mg/L NaNO2 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS111 |
Sulphite LR | 0 - 50 mg/L Na2SO3 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS144 |
Sulphite HR | 0 - 500 mg/L Na2SO3 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS145 |
Sulphate | 0 - 200 / 3000 mg/L SO4 | Xấp xỉ 50 lần đo | AS154 |
Organophosphonate | 0 - 20 mg/L Active OP | Xấp xỉ 50 lần đo | AS158 |
QAC (Quatest) | 0 - 500 mg/L QAC | Xấp xỉ 50 lần đo | AS165 |
Tannin | 0 - 200 mg/L Tannin | Xấp xỉ 50 lần đo | AS171 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.