Các bộ sản phẩm với nhiều cấu hình khác nhau, các đĩa có thể thay thế được và các gói thuốc thử cho sử dụng liên tục.
Code (c/w 30 lần phân tích cho mỗi thông số) | Thông số và dải đo |
CKH1192 | Độ kiềm, 0 - 250 mg/L CaCO3 |
CKH1166 | Nhôm, 0 - 0.5 mg/L Al |
CKH1152 | Amoniac, 0 - 1 mg/L N |
CKH2005 | Br và pH, 0 - 8 mg/l Br2 pH 6.8 - 8.4 |
CKH1001 | Cl (Tự do), 0 - 5 mg/L Cl2 |
CKH1002 | Cl (Tự do, Tổng), 0 - 2 mg/L Cl2 |
CKH1003 | Cl (Tự do, Tổng), 0 - 1 mg/L Cl2 |
CKH162/250 | Cl (HR), 0 - 250 mg/L Cl2 |
CKH2001 | Cl (Tự do và Tổng) và pH, 0 - 5 mg/L Cl2, pH 6.8 - 8.4 |
CKH2002 | Cl (Tự do và Tổng) và pH, 0 - 2 mg/L Cl2, pH 6.8 - 8.4 |
CKH2003 | Cl (Tự do và Tổng) và pH, 0 - 1 mg/L Cl2 , pH 6.8 - 8.4 |
CKH2006 | Cl (Tự do và Tổng, dải kép), 0 - 5 và 0 - 250 mg/L Cl2 |
CKH2007 | Cl (Tự do và Tổng, dải kép), 0 - 1 và 0 - 5 mg/L Cl2 |
CKH1186 | Cu, 0 - 5 mg/L Cu |
CKH2186 | Cu và pH, 0 - 5 mg/L Cu, pH 6.8 - 8.4 |
CKH1179 | F, 0 - 1.5 mg/L F |
CKH1104 | Hyđro peroxit (LR), 0 - 1 mg/L H2O2 |
CKH1105 | Hyđro peroxit (HR), 0 - 100 mg/L H2O2 |
CKH2104 | Hyđro peroxit (Dải kép), 0 - 1 và 0 - 100 mg/L H2O2 |
CKH1292 | Fe (MR), 0 - 10 mg/L Fe |
CKH1173 | Mn, 0 - 0.03 mg/L Mn |
CKH1174 | Mn (HR), 0 - 5 mg/L Mn |
CKH1175 | Molybdate (HR), 0 - 100 mg/L MoO4 |
CKH1163 | Nitrat, 0 - 15 mg/L N |
CKH1109 | Nitrit, 0 - 0.4 mg/L N |
CKH1056 | Ozone, 0 - 1.0 mg/L O3 |
CKH1177 | Phosphate (LR), 0 - 4 mg/L PO4 |
CKH1114 | Phosphate (HR), 0 - 100 mg/L PO4 |
CKH1181 | Silica, 0 - 4 mg/L SiO2 |
CKH1168 | Sunfua, 0 - 0.5 mg/L S |
CKH1148 | Kẽm, 0 - 4 mg/L Zn |
CKH1128 | pH (Bromocresol Purple), 5.2 - 6.8 |
CKH1129 | pH (Bromothymol Blue), 6.0 - 7.6 |
CKH1131 | pH (Phenol Red), 6.8 - 8.4 |
CKH1135 | pH (Thymol Blue), 8.0 - 9.6 |
CKH1006 | pH, 4 - 11 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.