Phạm vi áp suất | Áp suất khí quyển tới 1 x 10-8 mbar (7.5 x 10-9 Torr) | |||||||||
Tỷ lệ rò rỉ |
< 1 x 10-9 std cc/giây He | |||||||||
Tuổi thọ(phía dưới) | 1.5 triệu chu kì (tối thiểu ) | |||||||||
Vị trí đặt | Bất kì | |||||||||
Nhiệt độ nung | Van mở | Van đóng | Bộ báo hiệu (tùy chọn A/O) | Cuộn điện từ (tùy chọn A/O) | ||||||
200°C (392°F) | 150°C (302°F) | 70°C (158°F) | 60°C (140°F) | |||||||
Độ đẫn điện | Góc 3/4 in. | Ống 3/4 in. | Góc 1 in. | Ống 1 in. | Góc 1½ in. | Ống 1½ in. | ||||
6 l/giây | 5 l/giây | 15 l/giây | 13 l/giây | 48 l/giây | 44 l/giây | |||||
Vật liệu | Thân | Phần dưới | Dưới mặt bích | Đĩa đậy | Đệm | Vòng chữ O | ||||
304L SS | AM-350 | 304 SS | 304 SS | Viton (V747) | Viton (V747) | |||||
Van khí nén |
||||||||||
Ống hơi | 1/8 in. NPT | |||||||||
Áp suất khí | 60 psig (tối thiểu) | 80 psig (tối đa) | ||||||||
Thời gian đóng/ mở | Van 3/4 in. | Van 1 in. | Van 1 ½ in. | |||||||
Cuộn điện từ (Tùy chọn), nguồn điện: | 110/120 V,50/60 Hz 220/240 V, 50/60 Hz 24 VDC | |||||||||
Thể tích xi-lanh khí | Van 3/4 in. | Van 1 in. | Van 1 ½ in. | |||||||
0.049 L | 0.049 L | 0.1 L | ||||||||
Vị trí van | Không có báo hiệu cơ | |||||||||
Bộ báo hiệu (tùy chọn) | Điện áp | Cườn g độ | Công suất | Giao diện | ||||||
5-240VDC/AC | 100 mA (tối đa) | 10 W (tối đa) | LED xanh | |||||||
Logic | Van SPST mở bình thường |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.