Model | IST-3075 | IST-3075R | IST-4075 | IST-4075R | |||||
Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | Amb. +5 to 80 | Amb. -15 (Min. +15) to 80 | Amb. +5 to 80 | Amb. -15 (Min. +15) to 80 | ||||
/ Amb. +9 to 176 | /Amb. -27 (Min. +27) to 176 | / Amb. +9 to 176 | /Amb. -27 (Min. +27) to 176 | ||||||
Dao động nhiệt độ ở 37℃ | 0.1 / 0.18 | ||||||||
(±℃ / ℉) | |||||||||
Biến thiên ở 37℃ | 0.5 / 0.90 | ||||||||
(±℃ / ℉) | |||||||||
Bộ làm lạnh (Hp) | - | 1 / 6 HBP | - | 1 / 6 HBP | |||||
Hệ thống lắc | Loại chuyển động | Orbital | |||||||
Biên độ (mm / inch, dia.) | 19.1 / 0.75 | ||||||||
Khoảng tốc độ (RPM) | 20 to 500 | ||||||||
Độ chính xác | ±1% of set speed (≥100rpm) / ±1 (≤100rpm) | ||||||||
Đặt giờ | 1 min. to 999 hr 59 min. | ||||||||
Tải tối đa (kg / Ibs) | 10 / 22.0 at 500 rpm15 / 33.1 at 400 rpm | 14 / 30.9 at 500 rpm21 / 46.3 at 400 rpm | |||||||
Kích thước | Dung tích (L / cu ft) | 53 / 1.9 | 83 / 2.9 | ||||||
Platform (W×D) (mm / inch) | 350×350 / 13.8×13.8 | 450×450 / 17.7×17.7 | |||||||
Trong (W×D×H) (mm / inch) | 410×410×320 / 16.1×16.1×12.6 | 510×510×320 / 20.1×20.1×12.6 | |||||||
Ngoài (W×D×H) (mm / inch) | 440x785x510 / 17.3x30.9x20.1 | 540x 890 x510 / 21.3x35x20.1 | |||||||
Trọng lượng (Kg / lbs) | 65 / 143.3 | 73 / 160.9 | 81 / 178.6 | 90 / 198.4 | |||||
Nguồn điện (230V) | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | |
Cat. No. | AAH | AAH | AAH2 | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH2 | |
23411K | 23422K | 3511K | 23522K | 23611K | 23622K | 23711K | 3722K | ||
Nguồn điện (120V) | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | |||||
Cat. No. | AAH23465U | AAH23565U | AAH23665U | AAH23765U |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.