| Model | ISF-7100 | ISF-7100R | ISF-7200 | ISF-7200R | |||
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | Amb. +5 to 80 | Amb. -20 (Min. +4) to 80 | Amb. +5 to 80 | Amb. -20 (Min. +4) to 80 | ||
| /Amb. +9 to 176 | /Amb. -36 (Min. +7.2) to 176 | /Amb. +9 to 176 | / Amb. -36 (Min. +7.2) to 176 | ||||
| Dao động ở 37℃ in flask (±℃ / ℉) | 0.1 / 0.18 | ||||||
| Biến thiên ở 37℃ in flask (±℃ / ℉) | 0.5 / 0.90 | ||||||
| Làm lạnh (Hp) | - | 1/6Hp | - | 1/6Hp | |||
| Hệ thống lắc | Loại chuyển động | Tròn | |||||
| Biên độ (mm / inch, dia.) | 25.4 / 1 | 50.8 / 2 | |||||
| Khoảng tốc độ (rpm) | 30 to 500 | 30 to 300 | |||||
| Độ chính xác | ±1% of set speed (≥100rpm) / ±1 (≤100rpm) | ||||||
| Đặt giờ | 1 min. to 999 hr 59 min. | ||||||
| Tải tối đa (kg / Ibs) | 15 / 33.1 at 500 rpm | 20 / 44.1 at 300 rpm | |||||
| 25 / 55.1 at 400 rpm | 35 / 77.2 at 200 rpm | ||||||
| 35 / 77.2 at 300 rpm | |||||||
| Kích thước | Dung tích (L / cu ft) | 270 / 9.5 | |||||
| Platform (W×D) (mm / inch) | 755×520 / 29.7×20.5 | ||||||
| Trong (W×D×H) (mm / inch) | 894×634×480 / 35.2×25×18.9 | ||||||
| Ngoài (W×D×H) (mm / inch) | 1128×854x1035 / 44.4x33.6x40.8 | ||||||
| Trọng lượng (Kg / lbs) | 277 / 610.7 | 287 / 632.7 | 277 / 610.7 | 287 / 632.7 | |||
| Nguồn điện (230V) | 50 / 60Hz, 5A | 60Hz, 7.2A | 50Hz, 7.2A | 50 / 60Hz, 5A | 60Hz, 7.2A | 50Hz, 7.2A | |
| Cat. No. | AAH23342K | AAH23542K | AAH23541K | AAH23442K | AAH23642K | AAH23641K | |
| Nguồn điện (120V) | 60Hz, 9.5A | 60Hz, 13.9A | 60Hz, 9.5A | 60Hz, 13.9A | |||
| Cat. No. | AAH23375U | AAH23575U | AAH23475U | AAH23675U | |||
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.