Model | ISS-3075 | ISS-3075R | ISS-4075 | ISS-4075R | |||||
Nhiêt độ | Khoảng đo (℃ / ℉) | Amb. +5 to 80 | Amb. -20 (Min. +4) to 80 | Amb. +5 to 80 | Amb. -20 (Min. +4) to 80 | ||||
/ Amb. +9 to 176 | /Amb. -36 (Min. +7.2) to 176 | /Amb. +9 to 176 | /Amb. -36 (Min. +7.2) to 176 | ||||||
Dao động ở 37℃ | 0.1 / 0.18 | ||||||||
(±℃ / ℉) | |||||||||
Biến thiên ở 37℃ | 0.5 / 0.90 | ||||||||
(±℃ / ℉) | |||||||||
Bộ làm lạnh (Hp) | - | 1/6Hp | - | 1/6Hp | |||||
Hệ thống lắc | Loại chuyển động | Tròn | |||||||
Kích thước biên (mm / inch, dia.) | 19.1 / 0.75 | ||||||||
Khoảng tốc độ (rpm) | 20 to 500 (stackable : 20 to 250) | ||||||||
Độ chính xác | ±1% of set speed (≥100rpm) / ≤1 (<100rpm) | ||||||||
Đặt giờ | 1 min. to 999 hr 59 min. | ||||||||
Tải tối đa (kg / Ibs) | 10 / 22.0 at 500 rpm | 10 / 22.0 at 500 rpm | |||||||
15 / 33.1 at 400 rpm | 21 / 46.3 at 400 rpm | ||||||||
15 / 33.1 at 250 rpm (stacked) | 21 / 46.3 at 250 rpm (stacked) | ||||||||
Kích thước | Dung tích (L / cu ft) | 80 / 2.8 | 150 / 5.3 | ||||||
Platform (W×D, mm / inch) | 350×350 / 13.8x13.8 | 450×450 / 17.7×17.7 | |||||||
Trong (W×D×H, mm / inch) | 440×440×418 / 17.3×17.3×16.5 | 540×540×518 / 21.3×21.3×20.4 | |||||||
Ngoài (W×D×H, mm / inch) | 578×815×854 / 22.8x32.1x33.6 | 678×895×934 / 26.7x35.2x36.8 | |||||||
Giá (Standard / Max) | 2/8 | 2/11 | |||||||
Trọng lượng (kg / Ibs) | 153 / 337.3 | 160 / 352.7 | 183 / 403.4 | 190 / 418.9 | |||||
Nguồn điện (230V) | 60Hz, 5.2A | 50Hz, 5.2A | 60Hz, 7A | 50Hz, 7A | 60Hz, 5.2A | 50Hz, 5.2A | 60Hz, 7.6A | 50Hz, 7.6A | |
Cat. No. | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH2 | AAH | AAH | |
23431K | 23432K | 23531K | 23532K | 23631K | 3632K | 23731K | 23732K | ||
Nguồn điện (120V) | 60Hz, 9.9A | 60Hz, 13.5A | 60Hz, 9.9A | 60Hz, 14.7A | |||||
Cat. No. | AAH23415U | AAH23515U | AAH23615U | AAH23715U |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.