| S3 | S4 | S7 | S12 | S22 | S30 | S50 | S90 | S120 | |
| Lưu lượng dòng chảy (m3/giờ) | |||||||||
| Tối đa | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 5 | 11.5 | 14.4 | 20.5 | 30 | 40 | 
| Tối thiểu | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 5 | 15 | 15 | 
| Xả thải tối đa | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 5.7 | 6.8 | 
| Năng suất trên mỗi quá trình tái sinh (m3) | |||||||||
| Nhập liệu TH = 200mg/l (CaCO3) | 9 | 12 | 21 | 34 | 66 | 90 | 150 | 270 | 360 | 
| Nhập liệu TH = 350mg/l (CaCO3) | 5 | 7 | 12 | 21 | 38 | 51 | 86 | 154 | 206 | 
| Tái sinh (Kg) | |||||||||
| Muối sử dụng | 5 | 7 | 12 | 20 | 36 | 48 | 80 | 144 | 192 | 
| Kết nối BPS (inch) | |||||||||
| Đầu vào | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 3/2 | 3/2 | 2 | 3 | 3 | 
| Đầu ra | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 3/2 | 3/2 | 2 | 3 | 3 | 
| Xả | ½ | ½ | ½ | ¾ | 1 | 1 | ¾ | 2 | 2 | 
| Kích thước (mm) | |||||||||
| Chiều cao thiết bị làm mềm | 1010 | 1370 | 1370 | 1650 | 1800 | 2150 | 2400 | 2550 | 2550 | 
| Đường kính thiết bị làm mềm | 260 | 260 | 330 | 360 | 560 | 610 | 770 | 1080 | 1240 | 
| Chiều cao bình nước muối | 980 | 980 | 1170 | 1160 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| Đường kính bình nước muối | 555 | 555 | 555 | 830 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 
| Dung tích bình nước muối (Kg) | 64 | 64 | 136 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Khối lượng (Kg) | |||||||||
| Trọng tải | 97 | 125 | 217 | 366 | 644 | 893 | 1441 | 2630 | 3473 | 
| Làm việc | 145 | 169 | 281 | 500 | 818 | 1193 | 1889 | 3464 | 4585 | 
| Yêu cầu lắp đặt | |||||||||
| Nguồn điện | 230V 50 Hz 1pha | ||||||||
| Áp suất dòng nhập liệu | 2 đến 6 bar | ||||||||
| Nhiệt độ dòng nhập liệu | Dưới 50oC | ||||||||
| Xả thải | Xả đáy | ||||||||

        







                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                





