| Model | PD50 | PD100 | PD150 | PD250 | |
| Công suất | Ở 25oC (l/giờ) | 70 | 146 | 291 | 430 | 
| Ở 10oC (l/giờ) | 42 | 84 | 168 | 250 | |
| Độ cứng tối đa (ppm CaCO3) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Áp suất dòng nhập liệu(min/max), bar | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | |
| Hàm lượng Clo tối đa (ppm Cl2) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| Hàm lượng nước sạch thu hồi (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Lưu lượng dòng nhập liệu tối đa (l/giờ) | 106 | 221 | 441 | 651 | |
| Lưu lượng dòng xả tối đa (l/giờ) | 36 | 75 | 150 | 221 | |
| Nguồn điện | 100-230V/ 50-60Hz | 100-230V/ 50-60Hz | 100-230V/ 50-60Hz | 100-230V/ 50-60Hz | |
| Kích thước (w,d,h) | 420mm x 548mm x 860mm | 420mm x 548mm x 860mm | 420mm x 548mm x 860mm | 420mm x 548mm x 860mm | |
| Khối lượng khi vận hành,kg | 64 | 64 | 66 | 66 | |
| Trọng tải, kg | 54 | 54 | 56 | 56 | |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.