PT1220 | Micro 600 Conductivity Handheld Meter |
PT142/1 | Replacement TDS/conductivity probe |
PT142/2 | High range conductivity solution, 500 ml, 12.88 mS/cm |
PT142/3 | Mid range conductivity solution, 500 ml, 1412 µS/cm |
PT142/4 | Low range conductivity solution, 500ml, 74 µS/cm |
Range | 0 - 19.99 µs/cm, 20 - 199.9 µs/cm, 200 - 1999 µs/cm, 2 - 19.99 mS/cm, 20 - 199.0 mS/cm |
Resolution | 0.05% full scale |
Accuracy | ± 1% full scale + 1 LSD |
Temperature Range | 0 - 80°C |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Temperature Accuracy | ± 0.5°C |
Number of Calibration Points | Up to 5 maximum (1 per range) |
Power | 4x AAA batteries |
Dimensions and Weight | 157 x 85 x 42 mm, 255g |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.