*Lựa chọn
| Mô tả | ||
|---|---|---|
| Nguồn điện tử | W(310) nguồn phát điện tử trường lạnh | |
| Thế gia tốc | 200 kV, 60 kV*1 | |
| Độ phân giải hình ảnh | STEM | 0.078 nm(ADF-STEM image) |
| TEM | 0.102 nm(lattice image) | |
| Độ phóng đại | STEM | ×20~×8,000,000 |
| TEM | ×100~×1,500,000 | |
| Bệ mẫu | Bệ mẫu | Eucentric goniometer 5-axis stage |
| Kích thước mẫu | 3 mm Φ | |
| Dịch mẫu | X, Y=±1.0 mm, Z=±0.4 mm | |
| Nghiêng mẫu | α=±25°, β=±35°(giữ mẫu nghiêng đôi Hitachi *1) | |
| Bộ hiệu chỉnh quang sai | Bộ hiệu chỉnh quang sai cầu dạng đầu dò được phát triển bởi Hitachi (thiết bị hiệu chuẩn | |
| Hiển thị | PC & OS | Windows® 7 *2 |
| Màn hình | Màn hình LCD 27" (cho màn hình tiêu chuẩn và màn hình thứ 2 * 1) | |
| Camera | Camera tiêu chuẩn có thể thu vào | |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.