Mặt dẫn nghiêng song song được cung cấp tiêu chuẩn
Thiết kế khí động học giúp tối ưu lượng không khí hút vào giảm độ ồn.
Các mẫu bàn rung (Unit:mm)
Model | J230/ SA3M | J230S/ SA7M | J240/ SA4M | J240S/ SA9M | J250/ SA5M | J250/ SA6M | J255/ SA7M | J260/ SA7M | J260S/ SA30M | ||
Dải tần số (Hz) | 0~3000 | 0~3000 | 0~2400 | 0~2400 | 0~2200 | 0~2200 | 0~2600*5) | 0~2600*5) | 0~2000 | ||
Thông số hệ thống | Lực tính toán | Sine(kN) | 16 | 16 | 24 | 24 | 35 | 40 | 49 | 54 | 54 |
Ngẫu nhiên (kNrms)*2) | 16 | 16 | 24 | 24 | 35 | 40 | 49 | 54 | 54 | ||
Shock(kN) | 40 | 40 | 55 | 70 | 70 | 80 | 98 | 108 | 196 | ||
Gia tốc tối đa | Sine(m/s2) | 941 | 888 | 923 | 857 | 777 | 888 | 777 | 857 | 857 | |
Ngẫu nhiên (m/s2rms) | 658 | 622 | 646 | 600 | 544 | 622 | 544 | 600 | 600 | ||
Shock (m/s2 peak) | 2352 | 2222 | 2115 | 2500 | 1555 | 1777 | 1555 | 1714 | 2500 | ||
Vận tốc tối đa | Sine(m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Shock (m/s peak) | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.6 | ||
Biên độ tối đa | Sine(mmp-p) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Dịch chuyển tối đa (mmp-p) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 116 | 116 | 116 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Công suất yêu cầu (kVA)*1) | 28 | 38 | 38 | 52 | 53 | 57 | 82 | 86 | 127 | ||
Máy phát rung | Model | J230 | J230S | J240 | J240S | J250 | J250 | J255 | J260 | J260S | |
Trọng lượng lõi (kg) | 17 | 18 | 26 | 28 | 45 | 45 | 63 | 63 | 63 | ||
Đường kính lõi (φmm) | 200 | 200 | 290 | 290 | 440 | 440 | 446 | 446 | 446 | ||
Mô-men lệch tâm cho phép (N・m) | 700 | 700 | 850 | 850 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Kích thước(mm) W×H×D | 1124x 1079x 850 | 1124x 1079x 850 | 1234x 1145x 890 | 1234x 1145x 890 | 1463x 1301x 1100 | 1463x 1301x 1100 | 1527x 1319x 1100 | 1527x 1319x 1100 | 1657x 1319x 1100 | ||
Trọng lượng (kg) | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 | 5000 | ||
Bộ khuếch đại công suất | Model | SA3M- J 30 | SA7M- J 30S | SA4M- J 40 | SA9M- J 40S | SA5M- J 50 | SA6M- J 50 | SA7M- J 55 | SA7M- J 60 | SA30M- J 60S | |
Công suất ra tối đa (kVA) | 23 | 30 | 34 | 40 | 50 | 57 | 64 | 70 | 76 | ||
Kích thước(mm) W×H×D | 580x 1750x 850 | 580x 1950x 850 | 580x 1750x 850 | 1160x 1950x 850 | 580x 1950x 850 | 580x 1950x 850 | 580x 1950x 850 | 580x 1950x 850 | 2320x 1950x 850 | ||
Trọng lượng (kg) | 330 | 500 | 440 | 1200 | 880 | 910 | 1000 | 1000 | 3200 | ||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển rung | Xem bộ điều khiển rung K2 | |||||||||
Hệ thống làm mát | Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | |||||||||
Quạt thổi | Kích thước (mm)W×H×D | 606x 1315x 932 | 606x 1315x 932 | 707x 1531x 946 | 707x 1531x 946 | 1218x 2006x 1033 | 1218x 2006x 1033 | 1219x 2006x 1033 | 1219x 2006x 1033 | 1219x 2006x 1033 | |
Trọng lượng (kg) | 140 | 140 | 190 | 190 | 270 | 270 | 430 | 430 | 430 |
Các thông số kỹ thuật thân thiện môi trường
Model | EM2305 | EM2405 | EM2505 | EM2506 | EM2555 | EM2605 | ||
Thông số hệ thống | Dải tần số (Hz) | 0~3000 | 0~2400 | 0~2200 | 0~2200 | 0~2600 *5) | 0~2600 *5) | |
Lực tính toán | Sine(kN) | 16 | 24 | 35 | 40 | 49 | 54 | |
Ngẫu nhiên (kNrms)*2) | 16 | 24 | 35 | 40 | 49 | 54 | ||
Shock(kN) | 40 | 55 | 70 | 80 | 98 | 108 | ||
Gia tốc tối đa | Sine(m/s2) | 941 | 923 | 777 | 888 | 777 | 857 | |
Ngẫu nhiên (m/s2rms) | 658 | 646 | 544 | 622 | 544 | 600 | ||
Shock (m/s2 peak) | 2352 | 2115 | 1555 | 1777 | 1555 | 1714 | ||
Vận tốc tối đa | Sine(m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Shock (m/s peak) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
Biên độ tối đa | Sine(mmp-p) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Dịch chuyển tối đa (mmp-p) | 120 | 120 | 120 | 120 | 116 | 116 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 300 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | ||
Công suất yêu cầu (kVA)*1) | 28 | 38 | 53 | 57 | 82 | 86 | ||
Máy phát rung | Model | J230 | J240 | J250 | J250 | J255 | J260 | |
Trọng lượng lõi (kg) | 17 | 26 | 45 | 45 | 63 | 63 | ||
Đường kính lõi (φmm) | 200 | 290 | 440 | 440 | 446 | 446 | ||
Mô-men lệch tâm cho phép (N・m) | 700 | 850 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Kích thước(mm) W×H×D | 1124x 1079x 850 | 1234x 1145x 890 | 1463x 1301x 1100 | 1463x 1301x 1100 | 1527x 1319x 1100 | 1527x 1319x 1100 | ||
Trọng lượng (kg) | 1800 | 2400 | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 | ||
Bộ khuếch đại công suất | Model | SA3M- J30EM | SA4M- J40EM | SA5M- J50EM | SA6M- J50EM | SA7M- J55EM | SA7M- J60EM | |
Công suất ra tối đa (kVA) | 23 | 34 | 50 | 57 | 64 | 70 | ||
Kích thước(mm) W×H×D | 580x 1750x 850 | 580x 1750x 850 | 580x 2100x 850 | 580x 2100x 850 | 1160x 1950x 850 | 1160x 1950x 850 | ||
Trọng lượng (kg) | 380 | 490 | 930 | 960 | 1400 | 1400 | ||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển rung | Xem bộ điều khiển rung K2 | ||||||
Hệ thống làm mát | Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | ||||||
Quạt thổi | Kích thước (mm)W×H×D | 606x 1315x 844 | 707x 1531x 896 | 1057x 1841x 1078 | 1057x 1841x 1078 | 1328x 2140x 1033 | 1328x 2140x 1033 | |
Trọng lượng (kg) | 125 | 210 | 250 | 250 | 370 | 370 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.