Hệ thống làm mát bằng nước hoạt động êm tránh được tiếng ồn do sự hút khí trong các model làm mát bằng không khí.
Trang bị hệ thống làm mát tiến tiến nhất phát triển bởi IMV.
Các mẫu bàn rung (Unit:mm)
Model | K030/ SA4MM | K049/ SA6MM | K062/ SA8MM | K080/ SA14HM | K100/ SA18HM | K125/ SA22HM | K160/ SA26HM | K200/ SA32HM | ||
Dải tần số (Hz) | 0~ 3000 | 0~ 2500 | 0~ 2500 | 0~ 2500 | 0~ 2500 | 0~ 2500 | 0~ 2000 | 0~ 2000 | ||
Thông số hệ thống | Lực tính toán | Sine(kN) | 30.8 | 49.0 | 61.7 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Ngẫu nhiên (kNrms)*2) | 21.5 | 49.0 | 61.7 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
Shock(kN) | 61.6 | 98 | 123.4 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
Gia tốc tối đa | Sine(m/s2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
Ngẫu nhiên (m/s2rms) | 557 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 560 | 700 | ||
Shock (m/s2 peak) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | ||
Vận tốc tối đa | Sine(m/s) | 1.8*5) | 2.0*5) | 2.0*5) | 2.0*5) | 2.0*5) | 2.0*5) | 2.0*5) | 2.0*5) | |
Shock (m/s peak) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | ||
Biên độ tối đa | Sine(mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 76.2 | 76.2 | |
Dịch chuyển tối đa (mmp-p) | 58 | 60 | 60 | 59 | 62 | 62 | 86 | 86 | ||
Tải trọng tối đa (kg) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Công suất yêu cầu (kVA)*1) | 49 | 76 | 87 | 100 | 150 | 170 | 270 | 300 | ||
Máy phát rung | Model | K030 | K060 | K060 | K080 | K125 | K125 | K200 | K200 | |
Trọng lượng lõi (kg) | 27 | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 | 200 | 200 | ||
Đường kính lõi (φmm) | 320 | 400 | 400 | 446 | 560 | 560 | 650 | 650 | ||
Mô-men lệch tâm cho phép (N・m) | 980 | 980 | 980 | 1550 | 2450 | 2450 | 4900 | 4900 | ||
Kích thước(mm) W×H×D | 1100x 1090x 824 | 1380x 1085x 1000 | 1380x 1085x 1000 | 1595x 1050x 1200 | 1776x 1360x 1300 | 1776x 1360x 1300 | 2465x 1908x 1740 | 2465x 1908x 1740 | ||
Trọng lượng (kg) | 3000 | 3700 | 3700 | 5000 | 7000 | 7000 | 16000 | 16000 | ||
Bộ khuếch đại công suất | Model | SA4MM -K30 | SA6MM -K60 | SA8MM -K60 | SA14HM -K80 | SA18HM -K125 | SA22HM -K125 | SA26HM -K200 | SA32HM -K200 | |
Công suất ra tối đa (kVA) | 33 | 43 | 60 | 100 | 98 | 124 | 256 | 320 | ||
Kích thước(mm) W×H×D | 580x 1950x 850 | 1160x 1950x 850 | 1160x 1950x 850 | 1740x 1950x 850 | 1740x 1950x 850 | 2320x 1950x 850 | 2900x 1950x 850 | 3480x 1950x 850 | ||
Trọng lượng (kg) | 950 | 1300 | 1350 | 2250 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | ||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển rung | Xem bộ điều khiển rung K2 | ||||||||
Hệ thống làm mát | Phương pháp làm mát | Máy phát: Làm mát bằng nước/ Bộ khuếch đại công suất: Làm mát bằng không khí | ||||||||
Nguồn cấp cấp nước làm mát (ℓ/min) | 195 | 260 | 260 | 390 | 390 | 390 | 520 | 520 | ||
Heat Exchanger | Kích thước (mm) W×H×D | 580x 1700x 850 | 580x 1700x 850 | 580x 1700x 850 | 580x 1700x 850 | 580x 1700x 850 | 580x 1700x 850 | 950x 1900x 800 | 950x 1900x 800 | |
Trọng lượng (kg) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.