Code | Product name | Unit |
250-120-100 | Alizarin Red S, 1%, 60ml | ea |
250-120-101 | Alizarin Red S, 1% | 125ml |
250-120-102 | Alizarin Red S, 1% | 500ml |
250-120-103 | Alizarin Red S, 1% | L |
250-120-110 | Brilliant Green (Aqueous), 1%, 60ml | ea |
250-120-111 | Brilliant Green (Aqueous), 1% | 125ml |
250-120-112 | Brilliant Green (Aqueous), 1% | 500ml |
250-120-113 | Brilliant Green (Aqueous), 1% | L |
250-120-120 | Bromcresol Green, 0.04%, 60ml | ea |
250-120-121 | Bromcresol Green, 0.04% | 125ml |
250-120-122 | Bromcresol Green, 0.04% | 500ml |
250-120-123 | Bromcresol Green, 0.04% | L |
250-120-130 | Bromcresol Green, 0.1% (aqueous), 60ml | ea |
250-120-131 | Bromcresol Green, 0.1% (aqueous) | 125ml |
250-120-132 | Bromcresol Green, 0.1% (aqueous) | 500ml |
250-120-133 | Bromcresol Green, 0.1% (aqueous) | L |
250-120-140 | Bromcresol Green-Methyl Red (Aq), 60ml | ea |
250-120-141 | Bromcresol Green-Methyl Red(Aqueous) | 125ml |
250-120-142 | Bromcresol Green-Methyl Red(Aqueous) | 500ml |
250-120-143 | Bromcresol Green-Methyl Red(Aqueous) | L |
250-120-150 | Bromcresol Green-Methyl Red (Isop), 60ml | ea |
250-120-151 | Bromcresol Green-Methyl Red(Isopropanol) | 125ml |
250-120-152 | Bromcresol Green-Methyl Red(Isopropanol) | 500ml |
250-120-153 | Bromcresol Green-Methyl Red(Isopropanol) | L |
250-120-160 | Bromcresol Purple, 0.04%, 60ml | ea |
250-120-161 | Bromcresol Purple, 0.04% | 125ml |
250-120-162 | Bromcresol Purple, 0.04% | 500ml |
250-120-163 | Bromcresol Purple, 0.04% | L |
250-120-170 | Bromophenol Blue, 0.04%, 60ml | ea |
250-120-171 | Bromophenol Blue, 0.04% | 125ml |
250-120-172 | Bromophenol Blue, 0.04% | 500ml |
250-120-173 | Bromophenol Blue, 0.04% | L |
250-120-180 | Bromophenol Blue, 0.1%, 60ml | ea |
250-120-181 | Bromophenol Blue, 0.1% | 125ml |
250-120-182 | Bromophenol Blue, 0.1% | 500ml |
250-120-183 | Bromophenol Blue, 0.1% | L |
250-120-190 | Bromophenol Blue, 0.4%, 60ml | ea |
250-120-191 | Bromophenol Blue, 0.4% | 125ml |
250-120-192 | Bromophenol Blue, 0.4% | 500ml |
250-120-193 | Bromophenol Blue, 0.4% | L |
250-120-200 | Bromothymol Blue, 0.04%, 60ml | ea |
250-120-201 | Bromothymol Blue, 0.04% | 125ml |
250-120-202 | Bromothymol Blue, 0.04% | 500ml |
250-120-203 | Bromothymol Blue, 0.04% | L |
250-120-210 | Calmagite Indicator (Aq), 0.10%, 60ml | ea |
250-120-211 | Calmagite Indicator (Aqueous), 0.10% | 125ml |
250-120-212 | Calmagite Indicator (Aqueous), 0.10% | 500ml |
250-120-213 | Calmagite Indicator (Aqueous), 0.10% | L |
250-120-220 | Chlorophenol Red (Aqueous), 0.04%, 60ml | ea |
250-120-221 | Chlorophenol Red (Aqueous), 0.04% | 125ml |
250-120-222 | Chlorophenol Red (Aqueous), 0.04% | 500ml |
250-120-223 | Chlorophenol Red (Aqueous), 0.04% | L |
250-120-230 | Congo Red, 0.10% | ea |
250-120-231 | Congo Red, 0.10% | 125ml |
250-120-232 | Congo Red, 0.10% | 500ml |
250-120-233 | Congo Red, 0.10% | L |
250-120-240 | Cresol Red, 0.04%, 60ml | ea |
250-120-241 | Cresol Red, 0.04% | 125ml |
250-120-242 | Cresol Red, 0.04% | 500ml |
250-120-243 | Cresol Red, 0.04% | L |
250-120-250 | m-Cresol Purple(Aqueous), 0.04%, 60ml | ea |
250-120-251 | m-Cresol Purple(Aqueous), 0.04% | 125ml |
250-120-252 | m-Cresol Purple(Aqueous), 0.04% | 500ml |
250-120-253 | m-Cresol Purple(Aqueous), 0.04% | L |
250-120-260 | m-Cresol Purple(Aqueous), 0.1%, 60ml | ea |
250-120-261 | m-Cresol Purple(Aqueous), 0.1% | 125ml |
250-120-262 | m-Cresol Purple(Aqueous), 0.1% | 500ml |
250-120-263 | m-Cresol Purple(Aqueous), 0.1% | L |
250-120-270 | Crystal Violet(or Gentian Violet), 60ml | ea |
250-120-271 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 125ml |
250-120-272 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 500ml |
250-120-273 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | L |
250-120-280 | Crystal Violet(or Gentian Violet), 60ml | ea |
250-120-281 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 125ml |
250-120-282 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 500ml |
250-120-283 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | L |
250-120-290 | Crystal Violet(or Gentian Violet), 60ml | ea |
250-120-291 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 125ml |
250-120-292 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 500ml |
250-120-293 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | L |
250-120-300 | Crystal Violet(or Gentian Violet), 60ml | ea |
250-120-301 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 125ml |
250-120-302 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 500ml |
250-120-303 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | L |
250-120-310 | Crystal Violet(or Gentian Violet), 60ml | ea |
250-120-311 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 125ml |
250-120-312 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 500ml |
250-120-313 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | L |
250-120-320 | Crystal Violet(or Gentian Violet), 60ml | ea |
250-120-321 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 125ml |
250-120-322 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | 500ml |
250-120-323 | Crystal Violet(or Gentian Violet) | L |
250-120-330 | Eosin Y in Alcohol, 0.25% w/v, 60ml | ea |
250-120-331 | Eosin Y in Alcohol, 0.25% w/v | 125ml |
250-120-332 | Eosin Y in Alcohol, 0.25% w/v | 500ml |
250-120-333 | Eosin Y in Alcohol, 0.25% w/v | L |
250-120-340 | Eosin Y concen Alcohol, 1% w/v, 60ml | ea |
250-120-341 | Eosin Y concentrate in Alcohol, 1% w/v | 125ml |
250-120-342 | Eosin Y concentrate in Alcohol, 1% w/v | 500ml |
250-120-343 | Eosin Y concentrate in Alcohol, 1% w/v | L |
250-120-350 | Erichrome Black T , 60ml | ea |
250-120-351 | Erichrome Black T | 125ml |
250-120-352 | Erichrome Black T | 500ml |
250-120-353 | Erichrome Black T | L |
250-120-360 | Erichrome Black T, 60ml | ea |
250-120-361 | Erichrome Black T | 125ml |
250-120-362 | Erichrome Black T | 500ml |
250-120-363 | Erichrome Black T | L |
250-120-370 | Ferric Ammonium Sulfate | 500ml |
250-120-371 | Ferric Ammonium Sulfate | L |
250-120-380 | Ferroin Indicator, 0.025M, 60ml | ea |
250-120-381 | Ferroin Indicator, 0.025M | 125ml |
250-120-382 | Ferroin Indicator, 0.025M | 500ml |
250-120-383 | Ferroin Indicator, 0.025M | L |
250-120-390 | MBTH Indicator, 0.05%, 60ml | ea |
250-120-391 | MBTH Indicator, 0.05% | 125ml |
250-120-392 | MBTH Indicator, 0.05% | 500ml |
250-120-393 | MBTH Indicator, 0.05% | L |
250-120-400 | MBTH Indicator, 0.05%, 60ml | ea |
250-120-401 | Methyl Orange, 0.05% | 125ml |
250-120-402 | Methyl Orange, 0.05% | 500ml |
250-120-403 | Methyl Orange, 0.05% | L |
250-120-410 | Methyl Orange, 0.1%, 60ml | ea |
250-120-411 | Methyl Orange, 0.1% | 125ml |
250-120-412 | Methyl Orange, 0.1% | 500ml |
250-120-413 | Methyl Orange, 0.1% | L |
250-120-420 | Methyl Orange, 0.2%, 60ml | ea |
250-120-421 | Methyl Orange, 0.2% | 125ml |
250-120-422 | Methyl Orange, 0.2% | 500ml |
250-120-423 | Methyl Orange, 0.2% | L |
250-120-430 | Methyl Purple, 60ml | ea |
250-120-431 | Methyl Purple | 125ml |
250-120-432 | Methyl Purple | 500ml |
250-120-433 | Methyl Purple | L |
250-120-440 | Methyl Red, 0.02%, 60ml | ea |
250-120-441 | Methyl Red, 0.02% | 125ml |
250-120-442 | Methyl Red, 0.02% | 500ml |
250-120-443 | Methyl Red, 0.02% | L |
250-120-450 | Methyl Red, 0.1%, 60ml | ea |
250-120-451 | Methyl Red, 0.1% | 125ml |
250-120-452 | Methyl Red, 0.1% | 500ml |
250-120-453 | Methyl Red, 0.1% | L |
250-120-460 | Methyl Red, 1%, 60ml | ea |
250-120-461 | Methyl Red, 1% | 125ml |
250-120-462 | Methyl Red, 1% | 500ml |
250-120-463 | Methyl Red, 1% | L |
250-120-470 | Methyl Red-Methylene Blue, 60ml | ea |
250-120-471 | Methyl Red-Methylene Blue | 125ml |
250-120-472 | Methyl Red-Methylene Blue | 500ml |
250-120-473 | Methyl Red-Methylene Blue | L |
250-120-480 | Methyl Violet, 0.02%, 60ml | ea |
250-120-481 | Methyl Violet, 0.02% | 125ml |
250-120-482 | Methyl Violet, 0.02% | 500ml |
250-120-483 | Methyl Violet, 0.02% | L |
250-120-490 | Methylene Blue, 0.05%, 60ml | ea |
250-120-491 | Methylene Blue, 0.05% | 125ml |
250-120-492 | Methylene Blue, 0.05% | 500ml |
250-120-493 | Methylene Blue, 0.05% | L |
250-120-500 | Methylene Blue, 0.1%, 60ml | ea |
250-120-501 | Methylene Blue, 0.1% | 125ml |
250-120-502 | Methylene Blue, 0.1% | 500ml |
250-120-503 | Methylene Blue, 0.1% | L |
250-120-510 | Methylene Blue, 1%, 60ml | ea |
250-120-511 | Methylene Blue, 1% | 125ml |
250-120-512 | Methylene Blue, 1% | 500ml |
250-120-513 | Methylene Blue, 1% | L |
250-120-520 | 1,10-Phenanthroline, C12H8N2, 0.1%, 60ml | ea |
250-120-521 | 1,10-Phenanthroline, C12H8N2, 0.1% | 125ml |
250-120-522 | 1,10-Phenanthroline, C12H8N2, 0.1% | 500ml |
250-120-523 | 1,10-Phenanthroline, C12H8N2, 0.1% | L |
250-120-530 | Phenol Red, 0.02%, 60ml | ea |
250-120-531 | Phenol Red, 0.02% | 125ml |
250-120-532 | Phenol Red, 0.02% | 500ml |
250-120-533 | Phenol Red, 0.02% | L |
250-120-540 | Phenol Red, 0.04%, 60ml | ea |
250-120-541 | Phenol Red, 0.04% | 125ml |
250-120-542 | Phenol Red, 0.04% | 500ml |
250-120-543 | Phenol Red, 0.04% | L |
250-120-560 | Phenolphthalein (Ethan 1+1), 0.5%, 60ml | ea |
250-120-561 | Phenolphthalein (Ethanol 1+1), 0.5% | 125ml |
250-120-562 | Phenolphthalein (Ethanol 1+1), 0.5% | 500ml |
250-120-563 | Phenolphthalein (Ethanol 1+1), 0.5% | L |
250-120-570 | Phenolphthalein (Ethanol), 0.5%, 60ml | ea |
250-120-571 | Phenolphthalein (Ethanol), 0.5% | 125ml |
250-120-572 | Phenolphthalein (Ethanol), 0.5% | 500ml |
250-120-573 | Phenolphthalein (Ethanol), 0.5% | L |
250-120-580 | Phenolphthalein 1% (Isopropanol), 60ml | ea |
250-120-581 | Phenolphthalein (Isopropanol), 1% | 125ml |
250-120-582 | Phenolphthalein (Isopropanol), 1% | 500ml |
250-120-583 | Phenolphthalein (Isopropanol), 1% | L |
250-120-590 | Phenolphthalein Stock Solution, 60ml | ea |
250-120-591 | Phenolphthalein Stock Solution | 500ml |
250-120-600 | Phenolphthalein-Tartrazine Soln, 60ml | ea |
250-120-601 | Phenolphthalein-Tartrazine Solution | 500ml |
250-120-610 | n-Phenylanthranilic Acid, 60ml | ea |
250-120-611 | n-Phenylanthranilic Acid | 125ml |
250-120-612 | n-Phenylanthranilic Acid | 500ml |
250-120-613 | n-Phenylanthranilic Acid | L |
250-120-620 | Potassium Chromate, K2CrO4, 0.065% w/v | 500ml |
250-120-621 | Potassium Chromate, K2CrO4, 0.065% w/v | L |
250-120-622 | Potassium Chromate, K2CrO4, 0.065% w/v | 4L |
250-120-630 | Potassium Chromate, K2CrO4, 5% w/v | 500ml |
250-120-631 | Potassium Chromate, K2CrO4, 5% w/v | L |
250-120-632 | Potassium Chromate, K2CrO4, 5% w/v | 4L |
250-120-640 | Starch Indicator 0.5%, 60ml | ea |
250-120-641 | Starch Indicator 0.5% | 125ml |
250-120-642 | Starch Indicator, 0.5% | 500ml |
250-120-643 | Starch Indicator, 0.5% | L |
250-120-650 | Starch Indicator 1%, 60ml | ea |
250-120-651 | Starch Indicator 1% | 125ml |
250-120-652 | Starch Indicator 1% | 500ml |
250-120-653 | Starch Indicator 1% | L |
250-120-660 | Starch Indicator 2%, 60ml | ea |
250-120-661 | Starch Indicator 2% | 125ml |
250-120-662 | Starch Indicator 2% | 500ml |
250-120-663 | Starch Indicator 2% | L |
250-120-670 | Sulfo Orange, 0.04%, 60ml | ea |
250-120-671 | Sulfo Orange, 0.04% | 125ml |
250-120-672 | Sulfo Orange, 0.04% | 500ml |
250-120-673 | Sulfo Orange, 0.04% | L |
250-120-680 | Thymol Blue (Aqueous), 0.04%, 60ml | ea |
250-120-681 | Thymol Blue (Aqueous), 0.04% | 125ml |
250-120-682 | Thymol Blue (Aqueous), 0.04% | 500ml |
250-120-683 | Thymol Blue (Aqueous), 0.04% | L |
250-120-690 | Thymol Blue (Methanol), 0.08%, 60ml | ea |
250-120-691 | Thymol Blue (Methanol), 0.08% | 125ml |
250-120-692 | Thymol Blue (Methanol), 0.08% | 500ml |
250-120-693 | Thymol Blue (Methanol), 0.08% | L |
250-120-700 | Thymol Blue (Aqueous), 0.4%, 60ml | ea |
250-120-701 | Thymol Blue (Aqueous), 0.4% | 125ml |
250-120-702 | Thymol Blue (Aqueous), 0.4% | 500ml |
250-120-703 | Thymol Blue (Aqueous), 0.4% | L |
250-120-710 | Thymolphthalein, 0.05%, 60ml | ea |
250-120-711 | Thymolphthalein, 0.05% | 125ml |
250-120-712 | Thymolphthalein, 0.05% | 500ml |
250-120-713 | Thymolphthalein, 0.05% | L |
250-120-720 | Xylenol Orange, 60ml | ea |
250-120-721 | Xylenol Orange 0.1% in water | 125ml |
250-120-722 | Xylenol Orange | 500ml |
250-120-730 | Xylenol Orange, 60ml | ea |
250-120-731 | Xylenol Orange | 125ml |
250-120-732 | Xylenol Orange | 500ml |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.