Cơ cấu quay như quạt và bơm
Biên độ
・Vận tốc (không cân bằng)
・Gia tốc
(lỗi xước ổ bi)
Bộ tách li tâm
Bộ tách xoáy lốc hoặc li tâm
Biên độ, vận tốc
Bơm nhúng chìm
Đáp ứng tiêu chuẩn IP68 về chống nước có thể sử dụng dưới nước
Minh họa các kết nối cơ bản
Minh họa về lắp đặt
Đầu có ốc bắt
Với nam châm hoặc bề mặt dán
Ví dụ về giám sát
Loại tín hiệu ra | Gia tốc(dòng điện) VP-422 | Vận tốc(dòng điện) VP-420 | Vận tốc(dòng điện) + Dạng sóng gia tốc(điện thế) VP-421 |
Dải tần | 10Hz~5kHz ±3dB | 10Hz~1kHz ±5% (ISO10816) | 10Hz~1kHz ±5% (ISO10816) |
Dải đo | 9.8,19.6,49,98,980m/s2rms | 10,20,25,50,100mm/s rms | 10,20,25,50,100mm/s rms |
Độ nhạy nối ra | 4~20mA/0~toàn dải | 4~20mA/0~toàn dải | 4~20mA/0~toàn dải Dạng sóng gia tốc : 5mV(m/s2) 10.2mV(m2) |
Điện thế cung cấp | DC15~30V | ||
Thời gian khởi động | Khoảng 2 giây | ||
Trở kháng nối ra | DC24V Max.600Ω | ||
Điện trở cách điện | DC500V 100MΩ hoặc nhỏ hơn | ||
Dải nhiệt độ | -25~90℃ | ||
Chiều dài cáp tối đa | 1,000m | ||
Trọng lượng | ~ 150g (không bao gồm cáp) | ||
Bảo vệ | Chống rơi loại nhổ ra trực tiếp: IP 65 (Chống bụi – chống rơi) Đầu nối loại chống nước: IP67 (Chống bụi – chống nước) Khả năng chống nước: IP68 (Chống bụi – hoàn toàn chống nước) |
*Vui lòng xác nhận giá trị toàn dải yêu cầu trước khi đặt hàng.
Lựa chọn | Đầu gán keo | Đầu nối nhanh (M8) | Đầu nối nhanh (M6) | Nam châm | Cáp nối (5m) |
Model | MS-AS001 | MS-AS002 | MS-AS003 | MS-AM005 | MS-AC011-5 |
Mô tả | Gắn nhanh bằng keo | Đầu gắn nhanh M8 male | Đầu gắn nhanh M6 male | Đầu gắn nhanh sử dụng nam châm | Với 5 m cáp cho loại chống nước |
― |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.