Parameter | Range | Pack Size | Code |
Alkalinity M | 0 - 1000 mg/L CaCO3 | Approx 50 tests | AS071 |
Alkalinity P | 0 - 1000 mg/L CaCO3 | Approx 50 tests | AS073 |
Alkalinity P/Caustic | 0 - 1000 mg/L CaCO3 | Approx 50 tests | AS075 |
Calcium Hardness | 0 - 500 mg/L CaCO3 | Approx 50 tests | AS077 |
Chloride | 0 - 1000 mg/L Cl | Approx 50 tests | AS079 |
Cleaning Acid Strength | 0 - 10% | Approx 50 tests | AS078 |
Hardness | 0 - 500 mg/L CaCO3 | Approx 50 tests | AS096 |
Hardness LR | 0 - 50 mg/L CaCO3 | Approx 50 tests | AS097 |
Hardness Yes/No | 4, 8, 20 mg/L CaCO3 | Approx 50 tests | AS101 |
Nitrite | 0 - 1500 mg/L NaNO2 | Approx 50 tests | AS111 |
Sulphite LR | 0 - 50 mg/L Na2SO3 | Approx 50 tests | AS144 |
Sulphite HR | 0 - 500 mg/L Na2SO3 | Approx 50 tests | AS145 |
Sulphate | 0 - 200 / 3000 mg/L SO4 | Approx 50 tests | AS154 |
Organophosphonate | 0 - 20 mg/L Active OP | Approx 50 tests | AS158 |
QAC (Quatest) | 0 - 500 mg/L QAC | Approx 50 tests | AS165 |
Tannin | 0 - 200 mg/L Tannin | Approx 50 tests | AS171 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.