Model | PW-01 | PW-11 | PW-21 | |||||
Loại dòng khí | Trục đứng | |||||||
Lưu lượng khí lớn nhất (cmh / cfm) | 557 / 327 | 697 / 408 | 929 / 546 | |||||
Lưu lượng khí nhỏ nhất (cmh / cfm) | 167 / 97 | 209 / 121 | 279 / 162 | |||||
Tốc độ lớp khí Laminar (m / s / fpm) | 0.3 / 60 | |||||||
Bộ lọc | Khí sạch | ISO 14644-1 class 4 | ||||||
Bộ lọc HEPA | Hiệu suất 99.99% với 0.3 um US MIL-STD -282 | |||||||
Sợi thủy tinh, Particle board, Aluminum separator, Neoprene gaskets | ||||||||
Lọc sơ cấp | Sợi Polyester lọc thô 85% (A·F·I TEST); AL frame, Polyester fiber media | |||||||
Độ ồn (dBA) | < 60 dBA at blower speed | |||||||
Vật liệu | Bề mặt làm việc | nhựa resin dày 10mm loại trong | ||||||
Cửa (front, side / back) | dày 8mm / 10mm | |||||||
Chiếu sáng | Cường độ | Đèn huỳnh quang (lux) | >1000 | |||||
Đèn UV (uW/cm2) | 165 | 185 | 330 | |||||
Công suất | Đèn huỳnh quang (w) | 15 × 1ea | 20 × 1ea | 30 × 1ea | ||||
Đèn UV (w) | 15 × 1ea | 20 × 1ea | 30 × 1ea | |||||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 700×585×602 / 27.5×23×23.7 | 880×585×602 / 34.6×23×23.7 | 1180×585×602 / 46.5×23×23.7 | ||||
Ngoài (mm / inch) | 720×605×964 / 28×24×38 | 900×605×964 / 35.4×24×38 | 1200×605×964 / 47.2×24×38 | |||||
Trọng lượng (Body) (kg / lbs) | 56.2 / 123.9 | 64.2 / 141.5 | 77.8 / 171.5 | |||||
Nguồn điện (230V) | 60Hz, 1.3A | 50Hz, 1.3A | 60Hz, 1.4A | 50Hz, 1.4A | 60Hz, 1.5A | 50Hz, 1.5A | ||
Cat. No. | AAHB3001K | AAHB3002K | AAHB3011K | AAHB3012K | AAHB3021K | AAHB3022K | ||
Nguồn điện (120V) | 60Hz, 2.2A | 60Hz, 2.7A | 60Hz, 2.9A | |||||
Cat. No. | AAHB3003U | AAHB3013U | AAHB3023U |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.