| Dung Tích Khuấy Tối Đa (H2O) | 10 l |
| Công Suất Đầu Vào Động Cơ | 32 W |
| Công Suất Đầu Ra Động Cơ | 22 W |
| Nguyên Lý Động Cơ | Động cơ DC không chổi than |
| Hiển Thị Tốc Độ | LCD |
| Tốc Độ Tối Thiểu | 30 rpm |
| Tốc Độ Tối Thiểu | 0/30 rpm |
| Tốc Độ Tối Đa | 1000 rpm |
| Đảo Chiều Quay | no |
| Chế Độ Nghỉ | no |
| Độ Nhớt Tối Đa | 8000 mPas |
| Công Suất Tối Đa Của Đũa Khuấy | 15.7 W |
| Thời Gian Hoạt Động Cho Phép | 100 % |
| Momen Xoắn Tối Đa Của Đũa Khuấy | 15 Ncm |
| Momen Xoắn Tối Đa Của Đũa Khuấy ở 60 1/min (overload) | 15 Ncm |
| Momen Xoắn Tối Đa Của Đũa Khuấy ở 100 1/min | 15 Ncm |
| Momen Xoắn Tối Đa Của Đũa Khuấy ở 1.000 1/min | 15 Ncm |
| Momen Xoắn Tối Đa | 15 Ncm |
| Dải tốc độ I (50 Hz) | 30 - 1000 rpm |
| Dải tốc độ I (60 Hz) | 30 - 1000 rpm |
| Điều khiển tốc độ | Núm xoay |
| Độ chính xác tốc độ cài đặt | 1 ±rpm |
| Độ lệch phép đo tốc độ khi n > 300rpm | 1 ±% |
| Độ lệch phép đo tốc độ khi n < 300rpm | 3 ±rpm |
| Cảm biến đo nhiệt độ kết nối ngoài | PT1000 |
| Hiển thị nhiệt độ | yes |
| Khóa Gắn Đũa Khuấy | Ngàm cạp |
| Đường Kính Tối Thiểu Của Ngàm | 0.5 mm |
| Đường Kính Tối Đa Của Ngàm | 8 mm |
| Đường Kính Trong Của Trục | 8.5 mm |
| Trục Rỗng | yes |
| Khóa Chân Đế | Tay đòn |
| Đường Kính Tay Đòn | 13 mm |
| Chiều Dài Tay Đòn | 160 mm |
| Màn Hình Momen | yes |
| Kiểm soát tốc độ | Điện tử |
| Momen danh định |
0.15 Nm |
| Xác định momen | xu hướng |
| Độ lệch phép đo momen I | 3 ±Ncm |
| Hẹn giờ | yes |
| Hiển thị hẹn giờ | LCD |
| Cài đặt thời gain | 0 - 6000 min |
| Dải đo nhiệt độ tối thiểu | -10 °C |
| Dải đo nhiệt độ tối đa | 350 °C |
| Độ phân giải phép đo nhiệt độ | 0.1 K |
| Độ chính xác phép đo nhiệt độ | ±0.5 + tolerance PT1000 (DIN IEC 751 Class A) K |
| Giới hạn độ lệch cảm biến nhiệt độ | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| Vật Liệu Vỏ Ngoài | Nhôm nguyên mảnh / Nhựa dẻo |
| Điều Kiện Phòng Sạch | no |
| Chống Cháy Nổ | no |
| Khoảng cách giao tiếp (depend onbuilding) max. | 150 m |
| Kích thước (W x H x D) | 60 x 123 x 110 mm |
| Trọng lượng | 1.26 kg |
| Nhiệt độ phòng cho phép | 5 - 40 °C |
| Độ ẩm tương đối cho phép | 80 % |
| Cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN EN 60529 | IP 54 |
| Giao diện RS 232 | no |
| Cổng USB | yes |
| Analog output | no |
| Điện Áp | 100 - 240 V |
| Tần Số | 50/60 Hz |
| Công suất đầu vào | 32 W |
| Điện thế DC | 24 V= |
| Cường độ dòng điện | 1300 mA |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.