| Đo pH | ||
| Dải đo | -2.000 ~ 19.999 pH | |
| Độ phân giải | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
| Độ chính xác | ± 0.003 pH | |
| Số điểm hiệu chuẩn | 5 điểm | |
| Lựa chọn dung dịch chuẩn | NIST, USA, Custom | |
| Đo thế ôxy hóa - khử (ORP) | ||
| Dải đo | ± 2000 mV | |
| Độ phân giải | 0.1 mV | |
| Độ chính xác | ± 0.2 mV | |
| Đo độ dẫn điện (EC) | ||
| Dải đo | ..uS/cm ~ 19.99 uS/cm; ..uS/cm ~ 1999.0 uS/cm; ..uS/cm ~ 20.00 mS/cm; .. uS/cm ~ 200.0 mS/cm | |
| Độ phân giải | 0.05% trên toàn dải đo (F.S.) | |
| Độ chính xác | ± 0.6% trên toàn dải đo (F.S.) | |
| Nhiệt độ tham chiếu | 15 ~ 30 độ C (điều chỉnh được) | |
| Bù trừ nhiệt độ | 0.0 ~ 10.0% (điều chỉnh được) | |
| Hằng số pin | 0.1 / 1.0 / 10.0 | |
| Số điểm hiệu chuẩn | 4 điểm | |
| Thiết đặt đơn vị đo | Tự động chuyển dải đo / thủ công; uS/cm hoặc mS/cm hoặc S/m | |
| Đo tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) | ||
| Dải đo | 0.01 ppm ~ 9.99 ppm; 0.1 ppm ~ 999.9 ppm; 1 ppm ~ 10.00 ppt; 10 ppm ~ 100.0 ppt | |
| Độ phân giải | 0.01 ppm / 0.1 ppt | |
| Độ chính xác | ± 0.1% trên toàn dải đo (F.S.) | |
| Đồ thị TDS | EN27888, 442, tuyến tính (0.40 ~ 1.0) | |
| Đo điện trở (RES) | ||
| Dải đo | 0.000 Ω/cm ~ 20.000 Ω/cm; 0.00 Ω/cm ~ 200.0 MΩ/cm | |
| Độ phân giải | 0.05% trên toàn dải đo (F.S.) | |
| Độ chính xác | ± 0.6% trên toàn dải đo (F.S.) | |
| Đo độ mặn (SAL) | ||
| Dải đo | 0.0 ~ 100.0 ppt; 0.00 ~ 10.00% | |
| Độ phân giải | 0.1 ppt / 0.1% | |
| Độ chính xác | 0.2% trên toàn dải đo (F.S.) | |
| Đồ thị hiệu chuẩn | NaCl / nước biển | |
| Đo nhiệt độ | ||
| Dải đo | -30.0 ~ 130 độ C | |
| Độ phân giải | 0.1 độ C | |
| Độ chính xác | ± 0.4 độ C | |
| Các tính năng khác | ||
| Bộ nhớ | 999 dữ liệu | |
| Tự động ghi dữ liệu | Có | |
| Đồng hồ | Có | |
| Tính năng Auto-Hold | Có | |
| Tự động tắt | Có | |
| Hiển thị đồ thị / Offset | Có (đồ thị hiệu chuẩn axit và kiềm độc lập tùy quy trình hiệu chuẩn) | |
| Thông báo chu kỳ hiệu chuẩn | Có (có thể đặt 1 - 400 ngày) | |
| Hiển thị tình trạng điện cực | Có | |
| Hiển thị tin nhắn thông báo | Có | |
| Màn hình hiển thị | LCD hai kênh | |
| Ngõ vào | 2 x BNC, 2 x phono, DC socket | |
| Ngõ ra | USB, RS232C | |
| Nguồn điện | AC adapter 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Giá đỡ điện cực | Cung cấp kèm theo máy chính | |
| Kích thước máy chính | 170 x 174 x 73 mm | |
| Trọng lượng | 500 g |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.