| MVECryoCubeTM | |
|
Công suất lưu trữ tối đa |
|
| Số bình | 1 |
| Số cốc múc 1/2 cc | 88 |
| Số cốc múc 1/4 cc | 182 |
| Số lọ 1.2 & 2.0 ml | 6 |
| Hiệu năng | |
| LN2 dung tích w/o (phút) L est. | 1.5 |
| Thời gian giữ tĩnh (ngày) | 5 |
|
Kích thước thiết bị |
|
|
Kích thước cổ bình. (mm) |
1.4 (35) |
| Chiều cao tổng. (mm) | 12.5 (317.5) |
| Chiều rộng tổng. (mm) | 12 (305) |
| Chiều sâu tổng. (mm) | 12 (305) |
| Chiều cao bình bên trong. (mm) | 4.72 (120) |
| Đường kính bình bên trong. (mm) | 1.25 (32) |
| Trọng lượng rỗng lb. (kg) | 7.5 (3.41) |
| Trọng lượng thực lb. (kg) | 10.2 (4.63) |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.