Nguồn sáng | Đèn huỳnh quang xenon không có ozone 150W gắn theo chiều dọc |
Dải kích thích | 230(200) - 610 nm (Dual-FL UV) |
Dải giữa kích thích | 5 nm |
Máy đơn sắc kích thích | Subtractive double monochromator |
Cách tử kích thích | 1200 gr/mm, 250 nm blaze |
Độ chính xác bước sóng kích thích | ±1 nm |
Dải phát xạ | 250 - 620 nm |
Dải giữa phát xạ | 5 nm |
Quang phổ phát xạ | Cố định, độ dài tiêu cự 140mm được hiệu chỉnh quang sai |
Cách tử phát xạ | 405 gr/mm; 250 nm blaze |
Đầu dò phát xạ | CCD chiếu sáng ngược được làm mát bằng TE |
Thời gian tích hợp phát xạ | Tối thiểu 5 ms |
Điểm ảnh phần cứng | 0.41, 0.82, 1.64, 3.28 nm/pixel |
Tùy chọn khuếch đại CCD | 4.5 e-/cts khuếch đại mức trung bình, 9 e-/cts ở mức khuếch đại thấp |
Độ nhạy | Water-Raman SNR > 20,000:1 (phương pháp RMS) (kích thích 350 nm , tích hợp 30s ) |
Phần cứng hấp thụ
Dải quét | 230 - 800 nm (quang học) |
Dải giữa | 5 nm |
Tốc độ xoay | tối đa 500 nm/s |
Hệ thống quang học | Chùm tia đơn được hiệu chỉnh |
Detector | Si photodiode |
Độ chính xác bước sóng | ±1 nm |
Độ lặp lại bước sóng | +/- 0.5 nm |
Độ chính xác trắc quang | ±0.01 AU từ 0 tới 2A |
Độ ổn định quang | |
Độ lặp lại quang | +/- 0.002 AU (0 tới 1 AU) |
Ánh sáng lạc | <1% được đo theo tiêu chuẩn KI |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.