| Thời gian sống tối thiểu | 25ps với nguồn sáng laser diode * |
| Thời gian đo ngắn nhất | 1 millisecond* |
| Mức độ lặp lại | 10kHz - 100MHz với DeltaDiode, 0.1Hz - 10kHz với SpectaLED |
| Bộ điều khiển Diode | DeltaDiode và SpectraLED |
| Prompt FWHM | <200ps FWHM với PPD/TBX và diode laser |
| Thời gian trễ | 10ns |
| Dải thời gian | 10ns - 11s |
| Lựa chọn bước sóng |
|
| Phản ứng phát hiện |
|
| Giao diện kết nối PC | USB 2.0. không bao gồm máy tính. Yêu cầu Windows XP hoặc Windows 7, 32/64-bit phiên bản tiếng Anh. |
| Kích thước máy | 75cm x 45cm x 25cm không bao gồm PC |
** Với DeltaDiode và PPD kèm theo, không có dây cáp
| DeltaFlex | DeltaFlex-NIR-H | DeltaFlex-NIR-R | |
|---|---|---|---|
| Thời gian sống đo được* | 25ps tới 1s | 100ps tới 1s | 300ps tới 1s |
| Giao diện | USB | USB | USB |
| Mức độ bao phủ bước sóng của đầu dò | 250-650nm (tùy chọn 250-850nm hoặc 300-900nm) | 950-1400nm hoặc 950-1700nm | 300-1400nm hoặc 300-1700nm |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.