Model | TH-TG-180 | TH-TG-300 | TH-TG-408 | TH-TG-800 | TH-TG-1000 | TH-TG-1500 |
Thể tích buồng (L / cu ft) | 180 / 6.4 | 314 / 11.1 | 419 / 14.8 | 770 / 27.2 | 997 / 35.2 | 1540 / 54.4 |
Hệ thống điều khiển | ||||||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển PID (kiểu cảm ứng) |
Bộ điều khiển PID (kiểu cảm ứng) |
Bộ điều khiển PID (kiểu cảm ứng) |
Bộ điều khiển PID (kiểu cảm ứng) | Bộ điều khiển PID (kiểu cảm ứng) | Bộ điều khiển PID (kiểu cảm ứng) |
Dải nhiệt độ (℃ / ℉) |
-5 đến 100 / 23 đến 212 không có độ ẩm; 10 đến 90 / 50 đến 194 có độ ẩm |
-5 đến 100 / 23 đến 212 không có độ ẩm; 10 đến 90 / 50 đến 194 có độ ẩm |
-5 đến 100 / 23 đến 212 không có độ ẩm; 10 đến 90 / 50 đến 194 có độ ẩm |
-5 đến 100 / 23 đến 212 không có độ ẩm; 20 đến 90 / 68 đến 194 có độ ẩm | -5 đến 100 / 23 đến 212 không có độ ẩm; 20 đến 90 / 68 đến 194 có độ ẩm | -5 đến 100 / 23 đến 212 không có độ ẩm; 20 đến 90 / 68 đến 194 có độ ẩm |
Dao động nhiệt độ (±℃ / ℉) | 0.3 / 0.55 @ 40℃ / 60%RH | 0.3 / 0.55 @ 40℃ / 60%RH | 0.3 / 0.55 @ 40℃ / 60%RH | 0.3 / 0.55 @ 40℃ / 60%RH | 0.3 / 0.55 @ 40℃ / 60%RH | 0.3 / 0.55 @ 40℃ / 60%RH |
Độ đồng đều nhiệt độ (±℃ / ℉) | 0.5 / 0.9 @ 40℃ / 60%RH | 0.5 / 0.9 @ 40℃ / 60%RH | 0.5 / 0.9 @ 40℃ / 60%RH | 0.5 / 0.9 @ 40℃ / 60%RH | 0.5 / 0.9 @ 40℃ / 60%RH | 0.5 / 0.9 @ 40℃ / 60%RH |
Thời gian gia nhiệt (không có độ ẩm) (ph) | 50 Từ -5℃ đến 100℃ (23℉ đến 212℉) | 50 Từ -5℃ đến 100℃ (23℉ đến 212℉) | 50 Từ -5℃ đến 100℃ (23℉ đến 212℉) | 55 Từ -5℃ đến 100℃ (23℉ đến 212℉) | 55 Từ -5℃ đến 100℃ (23℉ đến 212℉) | 55 Từ -5℃ đến 100℃ (23℉ đến 212℉) |
Thời gian làm mát (không có độ ẩm) (ph) | 120 Từ 100℃ đến -5℃ (212℉ đến 23℉) | 120 Từ 100℃ đến -5℃ (212℉ đến 23℉) | 120 Từ 100℃ đến -5℃ (212℉ đến 23℉) | 145 Từ 100℃ đến -5℃ (212℉ đến 23℉) | 145 Từ 100℃ đến -5℃ (212℉ đến 23℉) | 145 Từ 100℃ đến -5℃ (212℉ đến 23℉) |
Dải độ ẩm (%RH) | Toàn phần: 10 đến 95; 40 đến 70 @ 10℃ (50℉); 30 đến 95 @ 20℃ (68℉); 20 đến 95 @ 30℃ (86℉); 10 đến 95 @ 50 đến 85℃ (122℉ đến 185℉); 10 đến 80 @ 90℃ (194℉) | Toàn phần: 10 đến 95; 40 đến 70 @ 10℃ (50℉); 30 đến 95 @ 20℃ (68℉); 20 đến 95 @ 30℃ (86℉); 10 đến 95 @ 50 đến 85℃ (122℉ đến 185℉); 10 đến 80 @ 90℃ (194℉) | Toàn phần: 10 đến 95; 40 đến 70 @ 10℃ (50℉); 30 đến 95 @ 20℃ (68℉); 20 đến 95 @ 30℃ (86℉); 10 đến 95 @ 50 đến 85℃ (122℉ đến 185℉); 10 đến 80 @ 90℃ (194℉) | Toàn phần: 20 đến 95; 40 đến 95 @ 20℃ (59℉); 30 đến 95 @ 30℃ (86℉); 20 đến 95 @ 50 đến 85℃ (122℉ đến 185℉) | Toàn phần: 20 đến 95; 40 đến 95 @ 20℃ (59℉); 30 đến 95 @ 30℃ (86℉); 20 đến 95 @ 50 đến 85℃ (122℉ đến 185℉) | Toàn phần: 20 đến 95; 40 đến 95 @ 20℃ (59℉); 30 đến 95 @ 30℃ (86℉); 20 đến 95 @ 50 đến 85℃ (122℉ đến 185℉) |
Dao động độ ẩm (±%RH) | 2 @ 40℃ / 60%RH | 2 @ 40℃ / 60%RH | 2 @ 40℃ / 60%RH | 2 @ 40℃ / 60%RH | 2 @ 40℃ / 60%RH | 2 @ 40℃ / 60%RH |
Độ đồng đều độ ẩm (±%RH) | 3 @ 40℃ / 60%RH | 3 @ 40℃ / 60%RH | 3 @ 40℃ / 60%RH | 3 @ 40℃ / 60%RH | 3 @ 40℃ / 60%RH | 3 @ 40℃ / 60%RH |
Hệ thống làm lạnh | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí |
Tác nhân lạnh | R-507A | R-507A | R-507A | R-507A | R-507A | R-507A |
Bộ làm mát | Kiểu tấm | Kiểu tấm | Kiểu tấm | Kiểu tấm | Kiểu tấm | Kiểu tấm |
Bộ gia nhiệt | Kiểu giàn ống bằng thép không gỉ | Kiểu giàn ống bằng thép không gỉ | Kiểu giàn ống bằng thép không gỉ | Kiểu giàn ống bằng thép không gỉ | Kiểu giàn ống bằng thép không gỉ | Kiểu giàn ống bằng thép không gỉ |
Cảm biến nhiệt độ | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 |
Cảm biến độ ẩm | Cảm biến điện tử | Cảm biến điện tử | Cảm biến điện tử | Cảm biến điện tử | Cảm biến điện tử | Cảm biến điện tử |
Vật liệu (trong) | Thép không gỉ #304 | Thép không gỉ #304 | Thép không gỉ #304 | Thép không gỉ #304 | Thép không gỉ #304 | Thép không gỉ #304 |
Vật liệu (ngoài) | Thép không gỉ #304, Thép phủ | Thép không gỉ #304, Thép phủ | Thép không gỉ #304, Thép phủ | Thép không gỉ #304, Thép phủ | Thép không gỉ #304, Thép phủ | Thép không gỉ #304, Thép phủ |
Vật liệu (lớp cách nhiệt) | Bọt Polyurethane 70mm (2.76”) | Bọt Polyurethane 70mm (2.76”) | Bọt Polyurethane 70mm (2.76”) | Bọt Polyurethane 70mm (2.76”) | Bọt Polyurethane 70mm (2.76”) | Bọt Polyurethane 70mm (2.76”) |
Vật liệu (cửa) | Bông thủy tinh | Bông thủy tinh | Bông thủy tinh | Bông thủy tinh | Bông thủy tinh | Bông thủy tinh |
Quạt thổi | Bộ 2 quạt sirocco | Bộ 2 quạt sirocco | Bộ 2 quạt sirocco | Bộ 2 quạt sirocco | Bộ 2 quạt sirocco | Bộ 2 quạt sirocco |
Dung tích bể chứa nước (L / cu ft) | 15 / 0.53 - Kiểu cartridge | 15 / 0.53 - Kiểu cartridge | 15 / 0.53 - Kiểu cartridge | 15 / 0.53 - Kiểu cartridge | 15 / 0.53 - Kiểu cartridge | 15 / 0.53 - Kiểu cartridge |
Chất lượng nước | pH 6.2 đến 7.2 / Độ dẫn điện nhỏ hơn 20µS / cm | pH 6.2 đến 7.2 / Độ dẫn điện nhỏ hơn 20µS / cm | pH 6.2 đến 7.2 / Độ dẫn điện nhỏ hơn 20µS / cm | pH 6.2 đến 7.2 / Độ dẫn điện nhỏ hơn 20µS / cm | pH 6.2 đến 7.2 / Độ dẫn điện nhỏ hơn 20µS / cm | pH 6.2 đến 7.2 / Độ dẫn điện nhỏ hơn 20µS / cm |
Số giá (cung cấp bao gồm / tối đa) | 2 / 7 | 2 / 8 | 2 / 8 | 2 / 17 | 2 / 17 | 2 / 17 |
Khoảng cách giữa các giá (mm / inch) | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 |
Kích thước trong (mm / inch) | 500 x 600 x 600 / 19.7 x 23.6 x 23.6 | 748 x 600 x 700 / 29.4 x 23.6 x 27.6 | 748 x 800 x 700 / 29.4 x 31.5 x 27.6 | 748 x 920 x 1120 / 29.4 x 36.2 x 44.1 | 748 x 1190 x 1120 / 29.4 x 46.9 x 44.1 | 1100 x 1000 x 1400 / 43.3 x 39.4 x 55.1 |
Kích thước ngoài (mm / inch) | 950 x 907 x 1484 / 37.4 x 35.7 x 58.4 | 1200 x 863 x 1524 / 47.2 x 34 x 60 | 1200 x 1063 x 1524 / 47.2 x 41.9 x 60.0 | 1200 x 1230 x 1973 /47.2 x 48.4 x 77.7 | 1200 x 1500 x 1973 / 47.2 x 59.1 x 77.7 | 1554 x 1876 x 1935 / 61.2 x 73.9 x 76.2 |
Kích thước cửa sổ quan sát (mm / inch) | 200 x 330 / 7.9 x 13 | 200 x 330 / 7.9 x 13 | 200 x 330 / 7.9 x 13 | 200 x 330 / 7.9 x 13 | 200 x 330 / 7.9 x 13 | 200 x 330 / 7.9 x 13 |
Trọng lượng tịnh (kg / lbs) | 220 ± 10 / 485 ± 22 | 250 ± 10 / 551 ± 22 | 280 ± 10 / 617 ± 22 | 360 ± 10 / 794 ± 22 | 410 ± 10 / 904 ± 22 | 480 ± 10 / 1058 ± 22 |
Cổng kết nối | Một cổng (cơ bản) / Ø50mm (2”) - Tùy chọn hai cổng / Ø 50 hoặc 80mm (2 hoặc 3.2”) | Một cổng (cơ bản) / Ø50mm (2”) - Tùy chọn hai cổng / Ø 50 hoặc 80mm (2 hoặc 3.2”) | Một cổng (cơ bản) / Ø50mm (2”) - Tùy chọn hai cổng / Ø 50 hoặc 80mm (2 hoặc 3.2”) | Một cổng (cơ bản) / Ø50mm (2”) - Tùy chọn hai cổng / Ø 50 hoặc 80mm (2 hoặc 3.2”) | Một cổng (cơ bản) / Ø50mm (2”) - Tùy chọn hai cổng / Ø 50 hoặc 80mm (2 hoặc 3.2”) | Một cổng (cơ bản) / Ø50mm (2”) - Tùy chọn hai cổng / Ø 50 hoặc 80mm (2 hoặc 3.2”) |
Giao diện kết nối | RS-232C (cơ bản) [RS-485-tùy chọn] | RS-232C (cơ bản) [RS-485-tùy chọn] | RS-232C (cơ bản) [RS-485-tùy chọn] | RS-232C (cơ bản) [RS-485-tùy chọn] | RS-232C (cơ bản) [RS-485-tùy chọn] | RS-232C (cơ bản) [RS-485-tùy chọn] |
Nguồn điện | 230V, 50Hz, 1ph, 14.8A | 230V, 50Hz, 1ph, 17.4A | 230V, 50Hz, 1ph, 17.4A | 230V, 50Hz, 1ph, 18.5A | 230V, 50Hz, 1ph, 18.5A | 230V, 50Hz, 1ph, 30.0A |
Mã số đặt hàng | AAHC2002K | AAHC2012K | AAHC2022K | AAHC2032K | AAHC2042K | AAHC2052K |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.