Model | TH-I-180 |
Thể tích buồng (L / cu ft) | 180 / 6.4 |
Hệ thống điều khiển | Hệ thống BDBC2 - điều khiển khử ẩm & làm mát cân bằng |
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển cảm ứng, lập trình được (màn hình màu 5.7”) |
Dải nhiệt độ (℃ / ℉) | -35 đến 150 / -31 đến 302 không có độ ẩm, 15 đến 90 / 59 đến 194 có độ ẩm * Dải nhiệt độ lập trình tốt nhất: -30 đến 140 / -22 đến 284 |
Dao động nhiệt độ (±℃ / ℉) | 0.1 / 0.18 @ 55℃ / 60%RH |
Độ đồng đều nhiệt độ (±℃ / ℉) | 0.6 / 1.08 @ 55℃ / 60%RH |
Thời gian gia nhiệt (không có độ ẩm) (ph) | 50 Từ -35℃ đến 120℃ (-31℉ đến 248℉) |
Thời gian làm mát (không có độ ẩm) (ph) | 60 Từ 20℃ đến -35℃ (68℉ đến -31℉) |
Dải độ ẩm (%RH) | Toàn phần: 20 đến 98; 40 đến 70 @ 10℃ (50℉); 20 đến 90 @ 20℃ (68℉); 20 đến 98 @ 25 đến 80℃ (77℉ đến 176℉); 20 đến 80 @ 90℃ (194℉) |
Dao động độ ẩm (±%RH) | 0.3 @ 55℃ / 60%RH |
Độ đồng đều độ ẩm (±%RH) | 3 @ 55℃ / 60%RH |
Hệ thống làm lạnh | Một cấp |
Tác nhân lạnh | R-404A |
Bộ làm mát | Kiểu tấm |
Bộ gia nhiệt | Kiểu sợi đốt Ni-Cr / Kiểu giàn ống bằng thép không gỉ |
Cảm biến nhiệt độ | Pt 100 |
Cảm biến độ ẩm | Cảm biến điện tử |
Vật liệu (trong) | Thép không gỉ #304 |
Vật liệu (ngoài) | Thép không gỉ #304, Thép phủ |
Vật liệu (lớp cách nhiệt) | Bọt Polyurethane 100mm (3.94”) |
Vật liệu (cửa) | Bông thủy tinh |
Quạt thổi | Quạt ly tâm |
Dung tích bể chứa nước (L / cu ft) | 15 / 0.53 - Kiểu cartridge |
Chất lượng nước | pH 6.2 đến 7.2 / Độ dẫn điện nhỏ hơn 20µS / cm |
Số giá (cung cấp bao gồm / tối đa) | 2 / 9 |
Khoảng cách giữa các giá (mm / inch) | 60 /2.4 |
Kích thước trong (mm / inch) | 500 x 630 x 600 / 19.7 x 24.8 x 23.6 |
Kích thước ngoài (mm / inch) | 1025 x 1035 x 1530 / 40.4 x 40.7 x 60.2 |
Kích thước cửa sổ quan sát (mm / inch) | 200 x 330 / 7.9 x 13 |
Trọng lượng tịnh (kg / lbs) | 310 ± 10 / 683.4 ± 22 |
Cổng kết nối | Một cổng (cơ bản) / Ø50mm (2”) - Tùy chọn hai cổng / Ø 50 hoặc 80mm (2 hoặc 3.2”) |
Giao diện kết nối | RS-232C (cơ bản) [RS-485-tùy chọn] |
Nguồn điện | 380V, 50Hz, 3ph, 7.7A |
Mã số đặt hàng | AAH80118K |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.