Model | FMG-150 | FMG-300 | FMG-650 | |
Dung tích tủ (L / cu ft) | 154 / 5.4 | 303 / 10.7 | 647 / 22.8 | |
Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | -25 to -15 / -13 to 5 | |||
Bộ làm lạnh (Hp) | 2016. 1. 2 | 2016. 1. 2 | 2016. 3. 8 | |
Số giá kệ (standard / max.) | 2/6 | 3/11 | 3/17 | |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 4 | 7 | 11 | |
Số khay, trượt (max., optional) | 3 | 5 | 8 | |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 26 / 57.3 | 30 / 66.1 | ||
Vật liệu | Trong/ngoài | Stainless steel #304 / Steel, 1 mm, powder coating | ||
Cách nhiệt | 100mm, Polyurethane foam | |||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 550x570x490 / 21.7x22.4x19.3 | 550x550x1000 / 21.7×21.7×39.4 | 700x675x1370 / 27.6x26.6x53.9 |
Ngoài (mm / inch) | 763x815x1055 / 30x32.1x41.5 | 765x760x1650 / 30.1x29.9x64.9 | 915x885x2020 / 36x34.8x79.5 | |
Trọng lượng (kg / Ibs) | 120 / 264.6 | 150 / 330.7 | 233 / 513.7 | |
Nguồn điện (230V, 60Hz) | 4.5A | 4.8A | 5.5A | |
Cat. No. | AAHE2201K | AAHE2211K | AAHE2221K | |
Nguồn điện (230V, 50Hz) | 4.5A | 4.8A | 5.5A | |
Cat. No. | AAHE2202K | AAHE2212K | AAHE2222K |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.