Model | FHG-150 | FHG-300 | FHG-650 | |
Dung tích tủ (L / cu ft) | 154 / 5.4 | 303 / 10.7 | 647 / 22.8 | |
Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | -15 to 0 / 5 to 32 | |||
Bộ làm lạnh (Hp) | 2016. 1. 3 | 2016. 1. 3 | 2016. 1. 3 | |
Số giá kệ (standard / max.) | 2/6 | 3/11 | 3/17 | |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 4 | 7 | 11 | |
Số khay, trượt (max., optional) | 3 | 5 | 8 | |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 26 / 57.3 | 30 / 66.1 | ||
Vật liệu | Trong/ngoài | Stainless steel #304 / Steel, 1 mm, powder coating | ||
Cách nhiệt | 100mm, Polyurethane foam | |||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 550x570x490 / 21.7x22.4x19.3 | 550x550x1000 / 21.7×21.7×39.4 | 700x675x1370 / 27.6x26.6x53.9 |
Ngoài (mm / inch) | 763x815x1055 / 30x32.1x41.5 | 765x760x1650 / 30.1x29.9x64.9 | 915x885x2020 / 36x34.8x79.5 | |
Trọng lượng (kg / Ibs) | 120 / 264.6 | 150 / 330.7 | 230 / 507.1 | |
Nguồn điện (230V, 60Hz) | 3.5A | 3.8A | 3.8A | |
Cat. No. | AAHE2101K | AAHE2111K | AAHE2121K | |
Nguồn điện (230V, 50Hz) | 3.5A | 3.8A | 3.8A | |
Cat. No. | AAHE2102K | AAHE2112K | AAHE2122K |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.