Option (O) Default (D) | |
Spectrometer (VIS/NIR) | |
VIS Spectrometer | (D) |
• Low Noise Linear Array CCD | 1,024(D) / 2,048(O) pixels |
• Wavelength Range | 200~1,100nm |
• Resolution | 3.5nm @100μm slit with 600gr/mm 1,024pix |
NIR Spectrometer | (O) |
• Low Noise Linear Array CCD | 512 pixels |
• Wavelength Range | 900~1700nm |
• Resolution |
2nm @10 um slit with 150gr/mm |
Laser |
|
Available Wavelength(s) |
266nm (O), 325nm (O), 375nm (D), 405nm (O), 442nm (O), 532nm (O), 658nm (O), 785nm (O), 1064nm (this option requires additional spectrometer) |
Maximum Number of Lasers | Maximum 2 lasers (O) |
Power Control from PC | Depending on laser model |
Monitoring | Depending on laser model |
Thin Film Thickness Measurement Unit | |
Principle | Reflectometry |
Light Source | Tungsten Halogen lamp (100W) |
Film Thickness Range | 1μm~15μm |
Resolution | 1um |
High Speed Servo Motorized Stage | |
Loading | Manual loading on a vacuum chcuk |
Orientation | X and Y-axis |
Step Resolution | 0.5/1.0/1.5/2.0mm |
Wafer Size Supported | 2” (D), 4” (D), 6” (D), 8” (O) |
Mapping Speed | 2” |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.